A.S.D. VAL DI FASSA SPORT EVENTS
VII^ ed. I MEDEMI
"CARLO CIOLA REMO CIOTO"
20 gennaio 2010
1^ prova circuito “Quattro Valli 2010”
SKI - ALP in notturna individuale
 
CLASSIFICA UFFICIALE
POS. PET   COGNOME E NOME An M/F R SOCIETA' TEMPO DIST. PUNTI
  277   FOLLADOR ALESSANDRO 83 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.26.49,7 00.00,0 319
  342   RIZ MARTIN 80 M U BOGN DA NIA 0.27.04,9 00.15,2 318
  378   ZULIAN IVO 80 M U BOGN DA NIA 0.27.28,0 00.38,3 317
  111   TAUFER ALESSANDRO 81 M U I PIAZAROI 0.27.29,4 00.39,7 316
  230   TRETTEL THOMAS 85 M U A.S. CAURIOL 0.27.45,7 00.56,0 315
  287   STEINACHER DARIO 74 M U BOGN DA NIA 0.28.16,2 01.26,5 314
  247   FACCHINELLI MARCO 80 M U L'ARCOBALENO 0.28.30,7 01.41,0 313
  141   PINAMONTI GUIDO 67 M U BOGN DA NIA 0.28.44,4 01.54,7 312
  346   CORRADINI FEDERICO 78 M U U.S. CORNACCI 0.28.52,8 02.03,1 311
10°  70   DEZULIAN RICCARDO 72 M U BOGN DA NIA 0.28.59,2 02.09,5 310
11°  110   SCALET TITTA 86 M U I PIAZAROI 0.29.12,4 02.22,7 309
12°  145   MARTINI THOMAS 81 M U BRENTA TEAM 0.29.21,9 02.32,2 308
13°  274   CALLIARI ALESSANDRO 82 M U G.S. CASTELLO DI FIEMME 0.30.14,5 03.24,8 307
14°  231   MODENA CHRISTIAN  84 M U L'ARCOBALENO 0.30.19,8 03.30,1 306
15°  102   IORI SIMONE 86 M U BOGN DA NIA 0.30.23,1 03.33,4 305
16°  229   MARTA FRANCO 73 M U A.S. CAURIOL 0.30.39,2 03.49,5 304
17°  148   CAGNATI FRANCO 81 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.30.47,8 03.58,1 303
18°  174   SCOLA DANILO 68 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.31.06,0 04.16,3 302
19°  37   VANZETTA LIVIO 59 M U A.S. CAURIOL 0.31.08,9 04.19,2 301
20°  278   FELICETTI ALBERTO 66 M U TONALTITUDE 0.31.24,4 04.34,7 300
21°  253   GIACOMUZZI PIERANGELO 85 M U BELA LADINIA 0.31.26,1 04.36,4 299
22°  240   LUDWIG STEFAN 71 M U ZON TE CADIN 0.31.32,2 04.42,5 298
23°  200   BERTELLE ALBERTO 73 M U I PIAZAROI 0.31.36,9 04.47,2 297
24°  305   GRAZIADEI MATTIA 91 M_J U BRENTA TEAM 0.31.44,3 04.54,6 296
25°  55   BOSIN ELIGIO 73 M U TONALTITUDE 0.31.50,6 05.00,9 295
26°  221   VANZETTA MATTEO 83 M U A.S. CAURIOL 0.31.55,8 05.06,1 294
27°  290   SOMMAVILLA MAURO 76 M U BELA LADINIA 0.32.11,6 05.21,9 293
28°  36   VANZETTA GIAN LUCA 94 M_J U A.S. CAURIOL 0.32.14,5 05.24,8 292
29°  180   BETTEGA SIMONE 93 M_J U I PIAZAROI 0.32.15,2 05.25,5 291
30°  301   DEFRANCESCO MAURIZIO 66 M U U.S. MONTI PALLIDI 0.32.19,3 05.29,6 290
31°  73   DEFLORIAN CLAUDIO 64 M U TONALTITUDE 0.32.22,8 05.33,1 289
32°  103   DEPAUL GABRIELE 88 M_J U BOGN DA NIA 0.32.25,3 05.35,6 288
33°  262   VUERICH ALESSANDRO 69 M U TONALTITUDE 0.32.29,6 05.39,9 287
34°  357   IORIATTI GIULIANO 64 M U L'ARCOBALENO 0.32.35,4 05.45,7 286
35°  218   DELVAI MAURO 77 M U A.S. CAURIOL 0.32.39,0 05.49,3 285
36°  173   SCARDANZAN MARCO 90 M_J U TEAM CAVERSON NIGHT 0.32.41,6 05.51,9 284
37°  183   TOLLARDO MICHELE 74 M U I PIAZAROI 0.32.43,7 05.54,0 283
38°  119   BERTELLE STEFANO 76 M U I PIAZAROI 0.32.45,4 05.55,7 282
39°  12   OSSI GIOVANNI 77 M U U.S. CORNACCI 0.32.48,6 05.58,9 281
40°  316   CHELODI LUCIO 79 M U G.S. CASTELLO DI FIEMME 0.32.53,2 06.03,5 280
41°  136   DELLAGIACOMA NICOLO' 64 M U TONALTITUDE 0.32.59,1 06.09,4 279
42°  27   JELLICI MIRCO 70 M U BELA LADINIA 0.33.02,6 06.12,9 278
43°  366   BETTEGA FEDERICO 77 M U L'ARCOBALENO 0.33.06,3 06.16,6 277
44°  56   DELLAGIACOMA ANDREA 81 M U TONALTITUDE 0.33.06,9 06.17,2 276
45°  94   SOPPELSA FERRUCCIO 64 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.33.08,7 06.19,0 275
46°  118   DOFF BRUNO 62 M U I PIAZAROI 0.33.12,5 06.22,8 274
47°  44   CHIOCCHETTI ERWIN 74 M U BELA LADINIA 0.33.16,1 06.26,4 273
48°  246   DE GASPERI ALESSANDRO 66 M U L'ARCOBALENO 0.33.19,5 06.29,8 272
49°  313   VENTURA CRISTIAN 88 M_J U U.S. CORNACCI 0.33.22,9 06.33,2 271
50°  113   RATTIN ANDREA 89 M_J U I PIAZAROI 0.33.37,0 06.47,3 270
51°  323   FOLLADOR SILVANO 79 M U S.C. VALDOBBIADENE 0.33.41,5 06.51,8 269
52°  224   ZANON SABRINA 72 F U A.S. CAURIOL 0.33.54,1 07.04,4 268
53°  186   CEMIN ENRICO 76 M U I PIAZAROI 0.33.57,3 07.07,6 267
54°  142   GIONGO MATTIA 83 M U BOGN DA NIA 0.34.05,5 07.15,8 266
55°  329   GHETTA FABRIZIO 59 M U BELA LADINIA 0.34.08,0 07.18,3 265
56°  117   DEGIAMPIETRO WERNER 79 M U A.S. CAURIOL 0.34.13,2 07.23,5 264
57°  289   DEFLORIAN PAOLO 68 M U U.S. CORNACCI 0.34.14,6 07.24,9 263
58°  124   DEFLORIAN WILLI 67 M U A.S. CAURIOL 0.34.15,9 07.26,2 262
59°  385   VALENTINI STEFANO 77 M U L'ARCOBALENO 0.34.17,2 07.27,5 261
60°  371   DELUCA JANEZ 76 M U BELA LADINIA 0.34.19,0 07.29,3 260
61°  84   FELICETTI MARCO 84 84 M U ZON TE CADIN 0.34.20,2 07.30,5 259
62°  64   CODERMAZZI CARLO 68 M U MONTANAIA RACING 0.34.23,6 07.33,9 258
63°  181   SCALET ONORINO 56 M U I PIAZAROI 0.34.28,8 07.39,1 257
64°  190   TURRA PIERO 84 M U I PIAZAROI 0.34.32,9 07.43,2 256
65°  112   NART MORENO 66 M U A.S. CAURIOL 0.34.35,9 07.46,2 255
66°  25   DELLAGIACOMA GIUSEPPE 78 M U TONALTITUDE 0.34.36,9 07.47,2 254
67°  21   BONISEGNA CRISTIAN 73 M U TONALTITUDE 0.34.38,9 07.49,2 253
68°  197   ORLER PAOLO 69 M U I PIAZAROI 0.34.39,8 07.50,1 252
69°  101   MARGONI KETTY 71 F U TONALTITUDE 0.34.41,4 07.51,7 251
70°  302   BRIOSI ALDO 68 M U TONALTITUDE 0.34.42,4 07.52,7 250
71°  374   CESCONI LORENZO 78 M U L'ARCOBALENO 0.34.50,2 08.00,5 249
72°  122   GIACOMUZZI NELLO 60 M U A.S. CAURIOL 0.34.57,6 08.07,9 248
73°  57   PALLAVER FRANCESCO 81 81 M U U.S. CORNACCI 0.35.06,4 08.16,7 247
74°  331   SCOLA NADIA 75 F U BELA LADINIA 0.35.08,3 08.18,6 246
75°  123   MATORDES ROBERTO 75 M U A.S. CAURIOL 0.35.09,3 08.19,6 245
76°  369   DAGAI ARMANDO 58 M U ** NON DICHIARATA ** 0.35.18,6 08.28,9 244
77°  178   ZASSO DEVIS 82 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.35.21,5 08.31,8 243
78°  105   ZULIAN UMBERTO 67 M U BOGN DA NIA 0.35.24,8 08.35,1 242
79°  169   MOTTES GIACOMO 64 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.35.27,3 08.37,6 241
80°  364   GANZ LIVIO 59 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.35.32,4 08.42,7 240
81°  150   CHENET EMANUEL 78 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.35.36,0 08.46,3 239
82°  89   DEVESCOVI FABRIZIO 68 M U ZON TE CADIN 0.35.37,8 08.48,1 238
83°  120   PEDROTTI CHRISTIAN 74 M U S.C. PANAROTTA 0.35.39,4 08.49,7 237
84°  384   VARESCO ALFREDO 64 M U U.S. STELLA ALPINA 0.35.40,7 08.51,0 236
85°  245   COLLAVO FABIO 74 M U DOLOMITI SKI ALP 0.35.41,4 08.51,7 235
86°  273   BALLIS SANDY 79 M U MARINA MILITARE 0.35.43,7 08.54,0 234
87°  242   ANGELONI OSCAR 72 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.35.45,1 08.55,4 233
88°  348   GIULIANI MATTIA 87 M_J U BELA LADINIA 0.35.45,7 08.56,0 232
89°  347   DANTONE ENNIO 54 M U BOGN DA NIA 0.35.47,1 08.57,4 231
90°  191   LOSS PIERALBINO 62 M U I PIAZAROI 0.35.48,7 08.59,0 230
91°  337   TOLL DIETMAR 78 M U BREN TEAM TRENTO 0.35.51,0 09.01,3 229
92°  353   BEZ RAFFAELE 74 M U ** NON DICHIARATA ** 0.35.55,7 09.06,0 228
93°  115   DAGOSTIN RICCARDO 56 M U TONALTITUDE 0.36.05,8 09.16,1 227
94°  160   DEOLA NICOLO' 89 M_J U TEAM CAVERSON NIGHT 0.36.08,9 09.19,2 226
95°  219   BRIGADOI GIUSEPPE 69 M U A.S. CAURIOL 0.36.10,3 09.20,6 225
96°  131   BAROZZI MASSIMO 66 M U L'ARCOBALENO 0.36.14,5 09.24,8 224
97°  31   DESILVESTRO IVAN 89 M_J U A.S. CAURIOL 0.36.16,0 09.26,3 223
98°  50   BELLIN LORENZO 75 M U SKI TEAM LAGORAI 0.36.17,2 09.27,5 222
99°  109   SALVADORI IVAN 85 M U I PIAZAROI 0.36.19,4 09.29,7 221
100°  10   DAL CORTIVO GRAZIANO 72 M U I PIAZAROI 0.36.25,7 09.36,0 220
101°  257   FONTANARI ALBERTO 73 M U S.C. PANAROTTA 0.36.33,1 09.43,4 219
102°  308   LASTEI GIOVANNI 94 M_J U BOGN DA NIA 0.36.37,3 09.47,6 218
103°  248   PILATI RODOLFO 73 M U BOGN DA NIA 0.36.41,9 09.52,2 217
104°  325   IELLICI CARLA 69 F U BOGN DA NIA 0.36.43,2 09.53,5 216
105°  233   MODENA GIULIANO 62 M U L'ARCOBALENO 0.36.50,3 10.00,6 215
106°  343   CHIOCCHETTI SIMONE 82 M U BOGN DA NIA 0.36.53,1 10.03,4 214
107°  226   DEZULIAN RENZO 77 M U TONALTITUDE 0.37.03,5 10.13,8 213
108°  17   GALLER GIANFRANCO 64 M U ZON TE CADIN 0.37.06,0 10.16,3 212
109°  306   CAMPIONI MAURO 64 M U U.S. CORNACCI 0.37.11,5 10.21,8 211
110°  35   FRANZINI MANUEL 76 M U G.S. COSTALTA 0.37.16,7 10.27,0 210
111°  71   DE VALERIO ANGELO 74 M U DOLOMITI SKI ALP 0.37.19,2 10.29,5 209
112°  182   MENEGHEL DANIELE 87 M_J U I PIAZAROI 0.37.21,4 10.31,7 208
113°  80   CORRADINI ALESSANDRO 77 M U ZON TE CADIN 0.37.23,6 10.33,9 207
114°  65   BRIOSI ELVIS 75 M U TONALTITUDE 0.37.37,9 10.48,2 206
115°  29   CRISTELLON STEFANO 78 M U G.S. CASTELLO DI FIEMME 0.37.41,9 10.52,2 205
116°  286   BERTON MAURIZIO 79 M U DOLOMITI SKI ALP 0.37.43,9 10.54,2 204
117°  333   PIGONI DANIELE 83 M U ** NON DICHIARATA ** 0.37.48,7 10.59,0 203
118°  164   LENA GABRIELE 85 M U SKI ALP TAIBON SCANDOLE STORTE 0.37.50,5 11.00,8 202
119°  7   ZORZI CARLO 58 M U U.S. STELLA ALPINA 0.37.55,4 11.05,7 201
120°  159   DEOLA ELISA 86 F U TEAM CAVERSON NIGHT 0.37.57,6 11.07,9 200
121°  58   MARCHIONI ANTONIO 65 M U BELA LADINIA 0.37.59,6 11.09,9 199
122°  338   FRANCESCHI GIUSEPPE 51 M U TRIATHLON TRENTINO 0.38.00,5 11.10,8 198
123°  135   MORANDINI GIANNI 82 M U TONALTITUDE 0.38.04,1 11.14,4 197
124°  175   SLONGO GIAMPIERO  56 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.38.08,8 11.19,1 196
125°  189   SCALET SIMONE 85 M U I PIAZAROI 0.38.17,4 11.27,7 195
126°  225   MATORDES LORIS 81 M U G.S. CASTELLO DI FIEMME 0.38.26,2 11.36,5 194
127°  250   DELLAMARIA FRANCO 73 M U SKI TEAM LAGORAI 0.38.28,0 11.38,3 193
128°  26   FELICETTI ANDREA 80 M U BELA LADINIA 0.38.29,9 11.40,2 192
129°  324   FRIZ DANIELE 73 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.38.31,6 11.41,9 191
130°  375   PESCOSTA GIUSEPPE 74 M U BELA LADINIA 0.38.33,0 11.43,3 190
131°  93   ALCHINI SANDRA 67 F U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.38.33,9 11.44,2 189
132°  321   PIAZZI STEFANO 61 M U BOGN DA NIA 0.38.35,1 11.45,4 188
133°  151   COSTA VALENTINO 87 M_J U SKI ALP TAIBON SCANDOLE STORTE 0.38.36,2 11.46,5 187
134°  91   SOMMAVILLA BRUNO 72 M U ASD V. FASSA SPORT EVENTS 0.38.37,5 11.47,8 186
135°  297   GARNA ALESSANDRO 83 M U LA BAITA 0.38.44,4 11.54,7 185
136°  285   SBARDELLA VALERIO 86 M U ** NON DICHIARATA ** 0.38.48,4 11.58,7 184
137°  212   DEFRANCESCO ROBERTO 66 M U TONALTITUDE 0.38.50,4 12.00,7 183
138°  223   VANZETTA GIACOMO 86 M U A.S. CAURIOL 0.38.54,4 12.04,7 182
139°  72   LONGO CARLO 69 M U TONALTITUDE 0.38.57,3 12.07,6 181
140°  383   MARMOLADA LUCA 72 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.38.59,4 12.09,7 180
141°  129   CAINELLI CLAUDIO 67 M U L'ARCOBALENO 0.39.00,5 12.10,8 179
142°  188   CASAGRANDE CLAUDIO 45 M U I PIAZAROI 0.39.04,8 12.15,1 178
143°  167   XAIZ ELVIO 62 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.39.14,6 12.24,9 177
144°  232   MODENA SERGIO 56 M U L'ARCOBALENO 0.39.17,6 12.27,9 176
145°  81   DONDIO LUCA 85 M U ZON TE CADIN 0.39.20,6 12.30,9 175
146°  28   VOLTOLINI ROBERTO 75 M U BOGN DA NIA 0.39.22,4 12.32,7 174
147°  85   CAPOVILLA MANUEL 83 M U ZON TE CADIN 0.39.24,0 12.34,3 173
148°  345   LAUTON CORNELIO 82 M U BOGN DA NIA 0.39.30,3 12.40,6 172
149°  16   GUARIENTO GIUSEPPE 50 M U VENEZIA RUNNER 0.39.44,6 12.54,9 171
150°  139   BOSO SERGIO 65 M U SKI TEAM LAGORAI 0.39.47,4 12.57,7 170
151°  47   FENTI FABIO 63 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.39.53,0 13.03,3 169
152°  330   DOSSI MARCELLINA 62 F U L'ARCOBALENO 0.39.57,4 13.07,7 168
153°  351   GHETTA MIRKO 77 M U BOGN DA NIA 0.39.59,2 13.09,5 167
154°  332   AMPLATZ LORENZ 63 M U ZON TE CADIN 0.40.01,1 13.11,4 166
155°  194   DEBERTOLIS RICCARDO 73 M U I PIAZAROI 0.40.03,8 13.14,1 165
156°  143   DECRESTINA ROBERTO 70 M U TONALTITUDE 0.40.05,2 13.15,5 164
157°  363   POLO TULLIO 62 M U A.S. CAURIOL 0.40.12,0 13.22,3 163
158°  88   SOMMAVILLA SAMUEL 84 M U ZON TE CADIN 0.40.16,0 13.26,3 162
159°  382   DEL DIN ALESSANDRO 88 M U ** NON DICHIARATA ** 0.40.21,4 13.31,7 161
160°  38   CHIOCCHETTI FRANCESCO 72 M U ASD V. FASSA SPORT EVENTS 0.40.22,1 13.32,4 160
161°  99   LOSS LUCIANO 72 M U I PIAZAROI 0.40.23,0 13.33,3 159
162°  327   DEVILLE RICCARDA 60 F U BELA LADINIA 0.40.24,2 13.34,5 158
163°  300   ABRAHM OTHMAR 65 M U ZON TE CADIN 0.40.25,8 13.36,1 157
164°  314   DETOMAS NICOLA 87 M_J U BOGN DA NIA 0.40.27,4 13.37,7 156
165°  185   BETTEGA ROMANO 82 M U I PIAZAROI 0.40.35,4 13.45,7 155
166°  46   LORENZ VALERIO 61 M U BOGN DA NIA 0.40.39,0 13.49,3 154
167°  157   DELLA PIETRA JOHN 55 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.40.41,7 13.52,0 153
168°  60   BRIGADOI MARIA SOFIA 58 F U TONALTITUDE 0.40.43,6 13.53,9 152
169°  163   KALTAK SANEL 79 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.40.44,9 13.55,2 151
170°  147   BORTOLUZZI LORENZO 52 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.40.47,4 13.57,7 150
171°  40   BUSIN FRANCO 65 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.40.50,2 14.00,5 149
172°  198   IAGHER ALBERTO 63 M U I PIAZAROI 0.40.53,3 14.03,6 148
173°  320   DEGIAMPIETRO ALBERTO  67 M U VV.F.MOENA 0.40.55,2 14.05,5 147
174°  18   CHIOCCHETTI CARLO 70 M U BELA LADINIA 0.40.57,4 14.07,7 146
175°  59   MENEGUS GIOVANNI 53 M U TONALTITUDE 0.40.59,6 14.09,9 145
176°  386   CROCE FRANCESCO 79 M U ** NON DICHIARATA ** 0.41.02,6 14.12,9 144
177°  209   FRANCESCHINEL DOMENICO 63 M U I PIAZAROI 0.41.03,8 14.14,1 143
178°  125   BENEDETTI ELISABETH 71 F U A.S. CAURIOL 0.41.06,8 14.17,1 142
179°  344   RASOM DANIELE 70 M U BOGN DA NIA 0.41.09,6 14.19,9 141
180°  222   DAPRA' NELLO 58 M U A.S. CAURIOL 0.41.15,9 14.26,2 140
181°  292   TROTTNER PIERPAOLO 66 M U BELA LADINIA 0.41.22,3 14.32,6 139
182°  254   MORANDINI GIANCARLO 66 M U TONALTITUDE 0.41.23,1 14.33,4 138
183°  53   BRIGADOI MARCO 57 M U A.S. CAURIOL 0.41.26,3 14.36,6 137
184°  11   DI NENNO REMO 54 M U ** NON DICHIARATA ** 0.41.31,4 14.41,7 136
185°  354   LORENZ LUCA 90 M_J U BOGN DA NIA 0.41.34,2 14.44,5 135
186°  30   ZORZI ANDREA 89 M_J U U.S. STELLA ALPINA 0.41.35,6 14.45,9 134
187°  252   LORENZINI STEFANO 78 M U BELA LADINIA 0.41.46,8 14.57,1 133
188°  138   CINCELLI FEDERICO 92 M_J U U.S. MONTI PALLIDI 0.41.47,7 14.58,0 132
189°  68   SPERANZA GIORGIO 68 M U DOLOMITI SKI ALP 0.41.50,2 15.00,5 131
190°  106   JELLICI GIULIANO 42 M U U.S. CORNACCI 0.41.53,9 15.04,2 130
191°  201   ZANETEL ANNALISA 76 F U I PIAZAROI 0.41.56,2 15.06,5 129
192°  256   PERUT DARIO 66 M U S.C. PIRAMIDI SEGONZANO 0.41.57,2 15.07,5 128
193°  193   ORLER DANIELE 87 M_J U I PIAZAROI 0.42.01,7 15.12,0 127
194°  158   DELL'EVA STEFANO 79 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.42.09,3 15.19,6 126
195°  282   GASPERINI MASSIMILIANO 81 M U SKI TEAM LAGORAI 0.42.12,8 15.23,1 125
196°  237   DE FRANCESCH NADA 71 F U DOLOMITI SKI ALP 0.42.35,8 15.46,1 124
197°  373   DEMARTIN MARIO 64 M U TONALTITUDE 0.42.45,1 15.55,4 123
198°  127   LENZI ROBERTO 60 M U SKI TEAM LAGORAI 0.42.48,1 15.58,4 122
199°  335   DESILVESTRO MAURO 69 M U ARETE' CLUB A.S.D. 0.42.56,1 16.06,4 121
200°  8   TAVERNARO CRISTIAN 73 M U I PIAZAROI 0.42.57,2 16.07,5 120
201°  291   TROTTNER TIZIANO 66 M U BELA LADINIA 0.42.59,2 16.09,5 119
202°  96   BETTEGA GIANANTONIO 77 M U TONALTITUDE 0.43.01,1 16.11,4 118
203°  104   SILVAGNI ANTOINE 77 M U TONALTITUDE 0.43.03,0 16.13,3 117
204°  156   DECIMA SIMONE 87 M_J U SKI ALP TAIBON SCANDOLE STORTE 0.43.04,9 16.15,2 116
205°  355   SIEFF KEVIN 89 M_J U A.S. CAURIOL 0.43.14,1 16.24,4 115
206°  368   RASOM LUIGI 80 M U ** NON DICHIARATA ** 0.43.16,1 16.26,4 114
207°  326   DE TOFFOLI MARCO 69 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.43.20,8 16.31,1 113
208°  66   DELLAGIACOMA LUIGI 78 M U TONALTITUDE 0.43.22,7 16.33,0 112
209°  376   MURER GIANNI 63 M U ZON TE CADIN 0.43.28,4 16.38,7 111
210°  132   ROSSARO MASSIMO 69 M U L'ARCOBALENO 0.43.38,7 16.49,0 110
211°  45   ZORZI GIUSEPPE 72 M U U.S. LITEGOSA 0.43.41,3 16.51,6 109
212°  77   CAVADA MAURO 59 M U ZON TE CADIN 0.43.44,4 16.54,7 108
213°  6   MONSORNO FEDERICO 62 M U ZON TE CADIN 0.43.46,4 16.56,7 107
214°  263   PASQUAZZO SILVIO 70 M U SKI TEAM LAGORAI 0.43.48,8 16.59,1 106
215°  217   BAGATELLO ALBERTO 67 67 M U SKI TEAM LAGORAI 0.43.54,3 17.04,6 105
216°  358   GASPERINI MIRKO 76 M U BELA LADINIA 0.43.56,7 17.07,0 104
217°  280   ZANEI MATTEO 77 M U S.C. RUJOCH 0.43.57,8 17.08,1 103
218°  265   PASQUAZZO LUCA 74 M U SKI TEAM LAGORAI 0.44.01,9 17.12,2 102
219°  33   WEBER GUGLIELMO 57 M U ZON TE CADIN 0.44.08,7 17.19,0 101
220°  275   CALLIARI CORNELIO 50 M U G.S. CASTELLO DI FIEMME 0.44.15,5 17.25,8 100
221°  365   CARRARA DAVIDE 79 M U ZON TE CADIN 0.44.19,4 17.29,7 99
222°  67   BRIGADOI GIANNI 60 M U TONALTITUDE 0.44.22,5 17.32,8 98
223°  307   FELICETTI MARCO 85 85 M U U.S. MONTI PALLIDI 0.44.26,8 17.37,1 97
224°  270   TANCON DAVID 80 M U ANKA MACHA SKI TEAM 0.44.30,1 17.40,4 96
225°  48   GABRIELLI FABIO 69 M U TONALTITUDE 0.44.37,0 17.47,3 95
226°  298   BRISTOT STEFANO 84 M U LA BAITA 0.44.41,5 17.51,8 94
227°  116   SCARIAN ANNA 72 F U U.S. CORNACCI 0.44.47,5 17.57,8 93
228°  216   SERAFINI LUCA 79 M U ANKA MACHA SKI TEAM 0.44.55,6 18.05,9 92
229°  271   WEBER ADRIANO 57 M U ZON TE CADIN 0.45.00,0 18.10,3 91
230°  74   MATTIUZZO MARCO 77 M U S.C. VALDOBBIADENE 0.45.03,1 18.13,4 90
231°  234   ZANON ALESSANDRO 66 M U A.S. CAURIOL 0.45.07,5 18.17,8 89
232°  51   FRANCESCHI FEDERICO 84 M U G.S. COSTALTA 0.45.14,1 18.24,4 88
233°  20   PELLEGRINON MICHELE 72 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.45.14,8 18.25,1 87
234°  39   SARTOR ROBERTO 73 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.45.15,6 18.25,9 86
235°  341   MURER SILVANO 61 M U ZON TE CADIN 0.45.20,1 18.30,4 85
236°  168   MICHELUZZI OTTAVIO 56 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.45.30,7 18.41,0 84
237°  266   RIGONI LUCA 68 M U U.S. MONTI PALLIDI 0.45.35,7 18.46,0 83
238°  317   PAUSINI SABRINA 73 F U L'ARCOBALENO 0.45.38,0 18.48,3 82
239°  202   CERCHIO MATTEO 75 M U I PIAZAROI 0.45.46,4 18.56,7 81
240°  87   TELCH PATRIZIO 85 M U ZON TE CADIN 0.45.48,5 18.58,8 80
241°  349   PARRINI ELISEO 74 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.45.51,5 19.01,8 79
242°  294   TROTTNER MATTHIAS 88 M_J U BELA LADINIA 0.45.55,1 19.05,4 78
243°  4   ROSSON SILVANO 62 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.46.10,2 19.20,5 77
244°  359   TOMASI MARZIA 75 F U BELA LADINIA 0.46.12,1 19.22,4 76
245°  381   MICH ALESSANDRO 78 M U ZON TE CADIN 0.46.19,7 19.30,0 75
246°  299   FONTANA MARCO 82 M U LA BAITA 0.46.22,8 19.33,1 74
247°  269   COLPI ALESSANDRO 72 M U TONALTITUDE 0.46.26,0 19.36,3 73
248°  76   BURASCHI TULLIO 46 M U ZON TE CADIN 0.46.27,2 19.37,5 72
249°  82   WEBER IVO 64 M U ZON TE CADIN 0.46.28,4 19.38,7 71
250°  78   CAVADA MIRCO 88 M_J U ZON TE CADIN 0.46.30,2 19.40,5 70
251°  52   GIANGIORDANO DAVIDE 79 M U SCARSI MA BEI 0.46.31,2 19.41,5 69
252°  318   DELUCA TULLIO 42 M U SKI TEAM FASSA 0.46.32,3 19.42,6 68
253°  267   BAGNARA GASPARINO 48 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.46.33,9 19.44,2 67
254°  32   BELLO VERONICA 89 F_J U A.S. CAURIOL 0.46.43,1 19.53,4 66
255°  14   GRISOTTO GABRIELE 63 M U BOGN DA NIA 0.46.44,9 19.55,2 65
256°  295   CIGOLLA MATTEO 85 M U BELA LADINIA 0.46.45,8 19.56,1 64
257°  235   SAVI ALESSANDRO 67 M U DOLOMITI SKI ALP 0.46.46,6 19.56,9 63
258°  144   CHIOCCHETTI BARBARA 69 F U ASD V. FASSA SPORT EVENTS 0.46.47,5 19.57,8 62
259°  244   TONA GLORIA 93 F_J U TEAM CAVERSON NIGHT 0.46.48,8 19.59,1 61
260°  293   GIULIANI LORENZO 66 M U BELA LADINIA 0.46.53,0 20.03,3 60
261°  5   DAL BEN ANDREA 69 M U U.S. CORNACCI 0.46.58,2 20.08,5 59
262°  227   BUFFA MICHELE 67 M U SKI TEAM LAGORAI 0.47.04,1 20.14,4 58
263°  213   DE BERNARDO SABRINA 69 F U SKI ALP TEAM S.S. FORNESE 0.47.18,8 20.29,1 57
264°  214   PIELI ANDREA 73 M U SKI ALP TEAM S.S. FORNESE 0.47.21,2 20.31,5 56
265°  140   VAIA LUCA 76 M U S.C. RUJOCH 0.47.27,4 20.37,7 55
266°  315   MAZZOLA MAURO 61 M U L'ARCOBALENO 0.47.30,2 20.40,5 54
267°  176   TISSI DANIELE 77 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.47.34,2 20.44,5 53
268°  130   BRUN MARCELLO 67 M U L'ARCOBALENO 0.47.39,9 20.50,2 52
269°  152   DAI PRA DIEGO 75 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.47.43,3 20.53,6 51
270°  155   DE ROCCO STEFANO 71 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.47.50,8 21.01,1 50
271°  249   CINCELLI ILENIA 82 F U U.S. MONTI PALLIDI 0.47.55,2 21.05,5 49
272°  49   FOLLADOR CRISTINA 77 F U S.C. VALDOBBIADENE 0.47.56,3 21.06,6 48
273°  154   DE ROCCO PAOLO  80 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.47.59,4 21.09,7 47
274°  268   CASERA ATTILIO 44 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.48.07,7 21.18,0 46
275°  236   FAGHERAZZI VITTORIO 61 M U SCARSI MA BEI 0.48.27,6 21.37,9 45
276°  165   LOSSO RENE' 70 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.48.47,1 21.57,4 44
277°  339   DAMOLIN EINAR  73 M U S.C. PIRAMIDI SEGONZANO 0.48.50,1 22.00,4 43
278°  83   CRISTOFORI FRANCESCO 76 M U ZON TE CADIN 0.48.55,5 22.05,8 42
279°  86   PEDOT STEFANO 83 M U ZON TE CADIN 0.48.59,2 22.09,5 41
