A.S.D. CAURIOL ZIANO DI FIEMME
IX° MEMORIAL
"FAUSTO GIACOMUZZI"
27 gennaio 2010
2^ prova circuito “Quattro Valli 2010”
SKI - ALP in notturna individuale
 
CLASSIFICA UFFICIALE
POS. PET   COGNOME E NOME An M/F R SOCIETA' TEMPO DIST. PUNTI
  31   DEZULIAN RICCARDO 72 M U BOGN DA NIA 0.23.15,4 00.00,0 313
  300   ZULIAN IVO 80 M U BOGN DA NIA 0.23.38,3 00.22,9 312
  395   RIZ MARTIN 80 M U BOGN DA NIA 0.23.52,9 00.37,5 311
  138   FOLLADOR ALESSANDRO 83 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.23.55,0 00.39,6 310
  283   TRETTEL THOMAS 85 M U A.S. CAURIOL 0.24.01,4 00.46,0 309
  335   TAUFER ALESSANDRO 81 M U I PIAZAROI 0.25.06,8 01.51,4 308
  230   CANTERI MARCO 74 M U I PIAZAROI 0.25.14,2 01.58,8 307
  181   PINAMONTI GUIDO 67 M U BOGN DA NIA 0.25.43,1 02.27,7 306
  48   SCALET TITTA 86 M U I PIAZAROI 0.25.52,2 02.36,8 305
10°  213   MARTINI THOMAS 81 M U BRENTA TEAM 0.25.53,6 02.38,2 304
11°  298   GIACOMUZZI PIERANGELO 85 M U BELA LADINIA 0.26.15,9 03.00,5 303
12°  87   SCOLA DANILO 68 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.26.18,6 03.03,2 302
13°  297   FACCHINELLI MARCO 80 M U L'ARCOBALENO 0.26.34,6 03.19,2 301
14°  253   MARTA FRANCO 73 M U A.S. CAURIOL 0.26.58,0 03.42,6 300
15°  360   VANZETTA LIVIO 59 M U A.S. CAURIOL 0.27.08,1 03.52,7 299
16°  55   IORI SIMONE 86 M U BOGN DA NIA 0.27.13,6 03.58,2 298
17°  296   DEGASPERI MANUEL 81 M U L'ARCOBALENO 0.27.16,1 04.00,7 297
18°  271   MODENA CHRISTIAN  84 M U L'ARCOBALENO 0.27.18,3 04.02,9 296
19°  272   VUERICH ALESSANDRO 69 M U TONALTITUDE 0.27.25,3 04.09,9 295
20°  62   FELICETTI ALBERTO 66 M U TONALTITUDE 0.27.27,6 04.12,2 294
21°  129   LUDWIG STEFAN 71 M U ZON TE CADIN 0.27.29,8 04.14,4 293
22°  71   SCARDANZAN MARCO 90 M_J U TEAM CAVERSON NIGHT 0.27.30,2 04.14,8 292
23°  215   VANZETTA MATTEO 83 M U A.S. CAURIOL 0.27.39,8 04.24,4 291
24°  312   DEPAUL GABRIELE 88 M_J U BOGN DA NIA 0.27.42,2 04.26,8 290
25°  326   CAGNATI FRANCO 81 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.27.42,3 04.26,9 289
26°  79   TOLLARDO MICHELE 74 M U I PIAZAROI 0.27.43,3 04.27,9 288
27°  4   DEBERTOLIS RENZO 63 M U I PIAZAROI 0.27.44,7 04.29,3 287
28°  372   DANTONE LODOVICO 83 M U BOGN DA NIA 0.27.45,5 04.30,1 286
29°  214   NART MORENO 66 M U A.S. CAURIOL 0.27.51,7 04.36,3 285
30°  373   POLLAM COLOMBO 76 M U BOGN DA NIA 0.28.03,0 04.47,6 284
31°  201   DEGIAMPIETRO WERNER 79 M U A.S. CAURIOL 0.28.04,9 04.49,5 283
32°  333   DELVAI MAURO 77 M U A.S. CAURIOL 0.28.08,6 04.53,2 282
33°  35   BERTELLE ALBERTO 73 M U I PIAZAROI 0.28.10,8 04.55,4 281
34°  327   VANZETTA GIAN LUCA 94 M_J U A.S. CAURIOL 0.28.18,7 05.03,3 280
35°  234   DELLAGIACOMA ANDREA 81 M U TONALTITUDE 0.28.23,2 05.07,8 279
36°  224   BOSIN ELIGIO 73 M U TONALTITUDE 0.28.23,3 05.07,9 278
37°  317   SOPPELSA FERRUCCIO 64 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.28.25,7 05.10,3 277
38°  216   DEFLORIAN CLAUDIO 64 M U TONALTITUDE 0.28.26,9 05.11,5 276
39°  361   DEFRANCESCO MAURIZIO 66 M U U.S. MONTI PALLIDI 0.28.30,6 05.15,2 275
40°  286   CHELODI LUCIO 79 M U G.S. CASTELLO DI FIEMME 0.28.31,1 05.15,7 274
41°  173   MORANDINI MARCO 70 M U A.S. CAURIOL 0.28.40,8 05.25,4 273
42°  236   JELLICI MIRCO 70 M U BELA LADINIA 0.28.49,7 05.34,3 272
43°  277   OSSI GIOVANNI 77 M U U.S. CORNACCI 0.28.51,7 05.36,3 271
44°  383   BERTELLE STEFANO 76 M U I PIAZAROI 0.28.54,6 05.39,2 270
45°  84   GRAZIADEI MATTIA 91 M_J U BRENTA TEAM 0.28.55,9 05.40,5 269
46°  375   LOEWE ANDREAS 68 M U BOGN DA NIA 0.29.02,0 05.46,6 268
47°  304   BETTEGA SIMONE 93 M_J U I PIAZAROI 0.29.04,5 05.49,1 267
48°  332   DOFF BRUNO 62 M U I PIAZAROI 0.29.07,3 05.51,9 266
49°  124   GABRIELLI STEFANO 70 M U TONALTITUDE 0.29.18,1 06.02,7 265
50°  288   BRIOSI ALDO 68 M U TONALTITUDE 0.29.18,5 06.03,1 264
51°  36   RATTIN ANDREA 89 M_J U I PIAZAROI 0.29.23,9 06.08,5 263
52°  128   GIONGO MATTIA 83 M U BOGN DA NIA 0.29.25,6 06.10,2 262
53°  275   CALLIARI ALESSANDRO 82 M U G.S. CASTELLO DI FIEMME 0.29.29,1 06.13,7 261
54°  287   ZASSO DEVIS 82 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.29.34,7 06.19,3 260
55°  57   LOSS PIERALBINO 62 M U I PIAZAROI 0.29.37,0 06.21,6 259
56°  225   ZANON SABRINA 72 F U A.S. CAURIOL 0.29.38,7 06.23,3 258
57°  349   DE GASPERI ALESSANDRO 66 M U L'ARCOBALENO 0.29.39,9 06.24,5 257
58°  186   DELLAGIACOMA GIOVANNI 83 M U TONALTITUDE 0.29.41,4 06.26,0 256
59°  220   BONISEGNA CRISTIAN 73 M U TONALTITUDE 0.29.44,1 06.28,7 255
60°  316   DELLAGIACOMA GIUSEPPE 78 M U TONALTITUDE 0.29.51,3 06.35,9 254
61°  359   VALENTINI STEFANO 77 M U L'ARCOBALENO 0.29.55,2 06.39,8 253
62°  207   DI GERONIMO MICHELE 66 M U ZON TE CADIN 0.29.56,2 06.40,8 252
63°  282   RIOLFATTI RICCARDO 69 M U L'ARCOBALENO 0.29.58,6 06.43,2 251
64°  305   DEFLORIAN WILLI 67 M U A.S. CAURIOL 0.30.00,4 06.45,0 250
65°  252   ZULIAN UMBERTO 67 M U BOGN DA NIA 0.30.00,5 06.45,1 249
66°  147   DESILVESTRO IVAN 89 M_J U A.S. CAURIOL 0.30.07,2 06.51,8 248
67°  158   PALLAVER FRANCESCO 81 81 M U U.S. CORNACCI 0.30.08,3 06.52,9 247
68°  379   DELLAGIACOMA NICOLO' 64 M U TONALTITUDE 0.30.08,7 06.53,3 246
69°  146   SCOLA NADIA 75 F U BELA LADINIA 0.30.15,1 06.59,7 245
69°  189   GIACOMUZZI NELLO 60 M U A.S. CAURIOL 0.30.15,1 06.59,7 245
71°  269   VENTURA CRISTIAN 88 M_J U U.S. CORNACCI 0.30.26,1 07.10,7 243
72°  155   ORLER PAOLO 69 M U I PIAZAROI 0.30.26,3 07.10,9 242
73°  145   DEOLA NICOLO' 89 M_J U TEAM CAVERSON NIGHT 0.30.28,0 07.12,6 241
74°  166   VANZO PAOLO 68 M U A.S. CAURIOL 0.30.29,8 07.14,4 240
75°  141   GHETTA FABRIZIO 59 M U BELA LADINIA 0.30.38,7 07.23,3 239
76°  39   GANZ TIZIANO 81 M U I PIAZAROI 0.30.39,9 07.24,5 238
77°  258   PEDROTTI CHRISTIAN 74 M U S.C. PANAROTTA 0.30.41,8 07.26,4 237
78°  340   NEGRELLO MANUEL 83 M U I PIAZAROI 0.30.42,9 07.27,5 236
79°  56   CEMIN ENRICO 76 M U I PIAZAROI 0.30.45,9 07.30,5 235
80°  76   SCALET ONORINO 56 M U I PIAZAROI 0.30.48,1 07.32,7 234
81°  97   FONTANARI DANIELE 73 M U S.C. PANAROTTA 0.30.49,1 07.33,7 233
82°  122   SALVADORI IVAN 85 M U I PIAZAROI 0.30.49,9 07.34,5 232
83°  96   DAL CORTIVO GRAZIANO 72 M U I PIAZAROI 0.30.51,9 07.36,5 231
84°  344   IELLICI CARLA 69 F U BOGN DA NIA 0.30.54,5 07.39,1 230
85°  204   ROSO ZANOTTI GIUSEPPE 62 M U L'ARCOBALENO 0.30.58,6 07.43,2 229
86°  91   DEFLORIAN GIORGIO 64 M U U.S. CORNACCI 0.31.02,9 07.47,5 228
87°  177   MATORDES ROBERTO 75 M U A.S. CAURIOL 0.31.04,4 07.49,0 227
88°  89   TOLL DIETMAR 78 M U BREN TEAM TRENTO 0.31.09,5 07.54,1 226
89°  49   CRISTELLON STEFANO 78 M U G.S. CASTELLO DI FIEMME 0.31.12,2 07.56,8 225
90°  172   ZANON MICHELE 62 M U A.S. CAURIOL 0.31.17,4 08.02,0 224
91°  139   MARGONI KETTY 71 F U TONALTITUDE 0.31.21,7 08.06,3 223
92°  248   BONVECCHIO EDOARDO 67 M U L'ARCOBALENO 0.31.22,0 08.06,6 222
93°  53   GALLER GIANFRANCO 64 M U ZON TE CADIN 0.31.22,2 08.06,8 221
94°  348   DI BRINA GIAMPIETRO 73 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.31.22,3 08.06,9 220
95°  246   DEVESCOVI FABRIZIO 68 M U ZON TE CADIN 0.31.22,9 08.07,5 219
96°  12   ZANEI MATTEO 77 M U S.C. RUJOCH 0.31.26,1 08.10,7 218
97°  338   DAGOSTIN RICCARDO 56 M U TONALTITUDE 0.31.28,8 08.13,4 217
98°  289   DEOLA PATRIZIO 58 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.31.32,5 08.17,1 216
99°  354   TURRA PIERO 84 M U I PIAZAROI 0.31.33,1 08.17,7 215
100°  15   AGNOLI SERGIO 77 M U U.S. CORNACCI 0.31.33,4 08.18,0 214
101°  210   BAROZZI MASSIMO 66 M U L'ARCOBALENO 0.31.34,9 08.19,5 213
102°  153   DANTONE ENNIO 54 M U BOGN DA NIA 0.31.36,7 08.21,3 212
103°  351   MOTTES GIACOMO 64 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.31.39,8 08.24,4 211
104°  281   CODERMAZZI CARLO 68 M U MONTANAIA RACING 0.31.40,0 08.24,6 210
105°  324   MARCHIONI ANTONIO 65 M U BELA LADINIA 0.31.40,9 08.25,5 209
106°  85   RUDARI ALBERTO 69 M U A.S. CAURIOL 0.31.42,4 08.27,0 208
107°  223   CAMPIONI MAURO 64 M U U.S. CORNACCI 0.31.42,8 08.27,4 207
108°  369   CHENET EMANUEL 78 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.31.44,6 08.29,2 206
109°  290   LOTT MARIANO 62 M U I PIAZAROI 0.31.45,2 08.29,8 205
110°  190   SECCO ROBERTA 64 F U I PIAZAROI 0.31.46,8 08.31,4 204
111°  64   KOEHL JOSEF 58 M U ZON TE CADIN 0.31.52,8 08.37,4 203
112°  350   PASQUALINI AGOSTINO 65 M U I FAVOLENZE 0.31.58,1 08.42,7 202
113°  334   DEZULIAN RENZO 77 M U TONALTITUDE 0.32.03,0 08.47,6 201
114°  21   MATORDES LORIS 81 M U G.S. CASTELLO DI FIEMME 0.32.06,2 08.50,8 200
115°  228   CORRADINI ALESSANDRO 77 M U ZON TE CADIN 0.32.07,3 08.51,9 199
116°  117   ZORZI CARLO 58 M U U.S. STELLA ALPINA 0.32.10,7 08.55,3 198
117°  292   FELICETTI ANDREA 80 M U BELA LADINIA 0.32.11,4 08.56,0 197
118°  363   BELLIN LORENZO 75 M U SKI TEAM LAGORAI 0.32.12,1 08.56,7 196
119°  231   BRIGADOI GIUSEPPE 69 M U A.S. CAURIOL 0.32.14,0 08.58,6 195
120°  273   BRIOSI ELVIS 75 M U TONALTITUDE 0.32.18,8 09.03,4 194
121°  329   LONGO CARLO 69 M U TONALTITUDE 0.32.19,6 09.04,2 193
122°  250   GANZ LIVIO 59 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.32.23,1 09.07,7 192
123°  174   SOMMAVILLA BRUNO 72 M U ASD V. FASSA SPORT EVENTS 0.32.26,9 09.11,5 191
124°  233   DE VALERIO ANGELO 74 M U DOLOMITI SKI ALP 0.32.28,0 09.12,6 190
125°  114   LASTEI GIOVANNI 94 M_J U BOGN DA NIA 0.32.34,3 09.18,9 189
125°  140   MODENA GIULIANO 62 M U L'ARCOBALENO 0.32.34,3 09.18,9 189
127°  170   DEFRANCESCO ROBERTO 66 M U TONALTITUDE 0.32.36,4 09.21,0 187
128°  311   LEVEGHI IVAN 73 M U A.S. CAURIOL 0.32.39,0 09.23,6 186
129°  387   VOLTOLINI ROBERTO 75 M U BOGN DA NIA 0.32.39,2 09.23,8 185
130°  266   GRETTER MATTEO 78 M U GSA PENNE SPRINT MARZOLA 0.32.41,1 09.25,7 184
131°  184   MORANDUZZO GIULIO 59 M U L'ARCOBALENO 0.32.43,6 09.28,2 183
132°  109   MORANDINI GIANNI 82 M U TONALTITUDE 0.32.44,7 09.29,3 182
133°  182   BAMPI MARCO 76 M U S.C. PANAROTTA 0.32.45,7 09.30,3 181
134°  154   FRANZINI MANUEL 76 M U G.S. COSTALTA 0.32.50,3 09.34,9 180
135°  318   ALCHINI SANDRA 67 F U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.32.53,8 09.38,4 179
136°  104   COSTA VALENTINO 87 M_J U SKI ALP TAIBON SCANDOLE STORTE 0.32.54,4 09.39,0 178
137°  47   BETTEGA ROMANO 82 M U I PIAZAROI 0.32.56,5 09.41,1 177
138°  105   DELLAMARIA FRANCO 73 M U SKI TEAM LAGORAI 0.33.02,1 09.46,7 176
139°  191   PIAZZI STEFANO 61 M U BOGN DA NIA 0.33.06,6 09.51,2 175
140°  202   FONTANARI FLAVIO 81 M U S.C. PANAROTTA 0.33.07,2 09.51,8 174
141°  137   GHETTA MIRKO 77 M U BOGN DA NIA 0.33.07,9 09.52,5 173
142°  371   DONDIO LUCA 85 M U ZON TE CADIN 0.33.16,4 10.01,0 172
143°  274   MARMOLADA LUCA 72 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.33.18,0 10.02,6 171
144°  257   AMPLATZ LORENZ 63 M U ZON TE CADIN 0.33.19,1 10.03,7 170
145°  384   XAIZ ELVIO 62 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.33.22,3 10.06,9 169
146°  74   ZENATTI SERGIO 63 M U A.S. CAURIOL 0.33.24,3 10.08,9 168
147°  347   CAINELLI CLAUDIO 67 M U L'ARCOBALENO 0.33.25,6 10.10,2 167
148°  193   MENEGHEL DANIELE 87 M_J U I PIAZAROI 0.33.34,6 10.19,2 166
149°  330   SITTONI DIEGO 74 M U GSA PENNE SPRINT MARZOLA 0.33.36,7 10.21,3 165
150°  27   CHIOCCHETTI FRANCESCO 72 M U ASD V. FASSA SPORT EVENTS 0.33.39,2 10.23,8 164
150°  221   LORENZINI STEFANO 78 M U BELA LADINIA 0.33.39,2 10.23,8 164
152°  99   BRIGADOI MARCO 57 M U A.S. CAURIOL 0.33.41,9 10.26,5 162
153°  1   CAPOVILLA MANUEL 83 M U ZON TE CADIN 0.33.45,9 10.30,5 161
154°  112   VISONA' MORENO 75 M U SCI CAI SCHIO 0.33.55,6 10.40,2 160
155°  41   SIEFF KEVIN 89 M_J U A.S. CAURIOL 0.34.01,3 10.45,9 159
156°  10   BONET DANIELE 87 M_J U TONALTITUDE 0.34.03,4 10.48,0 158
157°  279   GIACOMUZZI LORENZO 69 M U A.S. CAURIOL 0.34.03,7 10.48,3 157
158°  75   MORANDINI GIANCARLO 66 M U TONALTITUDE 0.34.08,3 10.52,9 156
159°  192   FRANCESCHINEL DOMENICO 63 M U I PIAZAROI 0.34.11,2 10.55,8 155
160°  150   CASAGRANDE CLAUDIO 45 M U I PIAZAROI 0.34.19,1 11.03,7 154
161°  386   LENA GABRIELE 85 M U SKI ALP TAIBON SCANDOLE STORTE 0.34.20,5 11.05,1 153
162°  120   LOSS LUCIANO 72 M U I PIAZAROI 0.34.22,3 11.06,9 152
163°  107   POLO TULLIO 62 M U A.S. CAURIOL 0.34.25,8 11.10,4 151
164°  101   LORENZ VALERIO 61 M U BOGN DA NIA 0.34.27,7 11.12,3 150
165°  307   DEOLA ELISA 86 F U TEAM CAVERSON NIGHT 0.34.29,3 11.13,9 149
166°  54   MODENA SERGIO 56 M U L'ARCOBALENO 0.34.30,3 11.14,9 148
167°  33   SLONGO GIAMPIERO  56 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.34.33,9 11.18,5 147
168°  284   PEROTTONI MATTEO 78 M U L'ARCOBALENO 0.34.38,0 11.22,6 146
169°  356   POLO PIERLUIGI 64 M U A.S. CAURIOL 0.34.41,7 11.26,3 145
170°  106   DELLAGIACOMA LUIGI 78 M U TONALTITUDE 0.34.48,5 11.33,1 144
171°  157   GUARIENTO GIUSEPPE 50 M U VENEZIA RUNNER 0.34.56,9 11.41,5 143
172°  6   SCALET SIMONE 85 M U I PIAZAROI 0.35.04,6 11.49,2 142
173°  229   ORLER DANIELE 87 M_J U I PIAZAROI 0.35.04,9 11.49,5 141
174°  66   BOLOGNANI MAURO 65 M U L'ARCOBALENO 0.35.13,4 11.58,0 140
175°  37   FENTI FABIO 63 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.35.15,4 12.00,0 139
176°  126   ROMAGNA STEFANO 87 M_J U I PIAZAROI 0.35.16,0 12.00,6 138
177°  14   ABRAHM OTHMAR 65 M U ZON TE CADIN 0.35.16,7 12.01,3 137
178°  227   JELLICI GIULIANO 42 M U U.S. CORNACCI 0.35.21,3 12.05,9 136
179°  222   DEGIAMPIETRO ALBERTO  67 M U VV.F.MOENA 0.35.25,5 12.10,1 135
180°  265   BUSIN FRANCO 65 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.35.27,1 12.11,7 134
181°  255   BETTEGA GIANANTONIO 77 M U TONALTITUDE 0.35.32,4 12.17,0 133
182°  276   IAGHER ALBERTO 63 M U I PIAZAROI 0.35.37,2 12.21,8 132
183°  208   DETOMAS NICOLA 87 M_J U BOGN DA NIA 0.35.38,5 12.23,1 131
184°  390   ZANELLA PAOLO 49 M U BRENTA TEAM 0.35.38,6 12.23,2 130
185°  267   VANZO ROBERTO 83 M U ASD V. FASSA SPORT EVENTS 0.35.48,0 12.32,6 129
186°  320   PASQUALI CALISTO 54 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.35.49,4 12.34,0 128
187°  61   BORTOLUZZI LORENZO 52 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.35.51,4 12.36,0 127
188°  319   ZANETEL ANNALISA 76 F U I PIAZAROI 0.35.56,0 12.40,6 126
189°  133   FINAZZER OSVALDO 54 M U BOGN DA NIA 0.36.00,8 12.45,4 125
190°  80   MURER GIANNI 63 M U ZON TE CADIN 0.36.10,0 12.54,6 124
191°  187   LENZI ROBERTO 60 M U SKI TEAM LAGORAI 0.36.12,1 12.56,7 123
192°  88   SILVAGNI ANTOINE 77 M U TONALTITUDE 0.36.14,9 12.59,5 122
193°  46   DEFLORIAN LINO 62 M U A.S. CAURIOL 0.36.16,4 13.01,0 121
194°  235   CHIOCCHETTI ERWIN 74 M U BELA LADINIA 0.36.16,7 13.01,3 120
195°  159   ZORZI ANDREA 89 M_J U U.S. STELLA ALPINA 0.36.30,1 13.14,7 119
196°  151   DAPRA' NELLO 58 M U A.S. CAURIOL 0.36.33,2 13.17,8 118
197°  110   BENEDETTI ELISABETH 71 F U A.S. CAURIOL 0.36.33,4 13.18,0 117
198°  262   KALTAK SANEL 79 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.36.34,0 13.18,6 116
199°  148   BRIGADOI MARIA SOFIA 58 F U TONALTITUDE 0.36.43,7 13.28,3 115
200°  98   RECCHIA DANIELE 73 M U S.C. VALDOBBIADENE 0.36.44,7 13.29,3 114
201°  303   PERUT DARIO 66 M U S.C. PIRAMIDI SEGONZANO 0.36.46,8 13.31,4 113
202°  63   GABRIELLI FABIO 69 M U TONALTITUDE 0.36.47,1 13.31,7 112
203°  218   OSLER FEDERICA 83 F U L'ARCOBALENO 0.36.47,2 13.31,8 111
204°  121   DOSSI MARCELLINA 62 F U L'ARCOBALENO 0.36.48,7 13.33,3 110
205°  169   ZORZI GIUSEPPE 72 M U U.S. LITEGOSA 0.36.50,6 13.35,2 109
206°  254   LONGO BRUNO 64 M U U.S. CORNACCI 0.36.54,6 13.39,2 108
207°  188   BUFFA MICHELE 67 M U SKI TEAM LAGORAI 0.36.57,1 13.41,7 107
208°  376   FELICETTI MARCO 85 85 M U U.S. MONTI PALLIDI 0.37.03,4 13.48,0 106
209°  291   PELLEGRINON MICHELE 72 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.37.06,5 13.51,1 105
210°  388   DEFRANCESCO MATTEO 91 M_J U ** NON DICHIARATA ** 0.37.07,7 13.52,3 104
211°  294   WEBER ADRIANO 57 M U ZON TE CADIN 0.37.08,0 13.52,6 103
212°  69   DELL'EVA STEFANO 79 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.37.11,5 13.56,1 102
213°  285   DI NENNO REMO 54 M U ** NON DICHIARATA ** 0.37.12,4 13.57,0 101
214°  149   MENEGUS GIOVANNI 53 M U TONALTITUDE 0.37.20,5 14.05,1 100
215°  119   PASQUAZZO SILVIO 70 M U SKI TEAM LAGORAI 0.37.23,9 14.08,5 99
216°  365   DEVILLE RICCARDA 60 F U BELA LADINIA 0.37.24,1 14.08,7 98
217°  243   BAGATELLO ALBERTO 67 67 M U SKI TEAM LAGORAI 0.37.28,3 14.12,9 97
218°  341   ZANON ALESSANDRO 66 M U A.S. CAURIOL 0.37.34,3 14.18,9 96
219°  95   PEDOT STEFANO 83 M U ZON TE CADIN 0.37.34,7 14.19,3 95
220°  135   SERAFINI LUCA 79 M U ANKA MACHA SKI TEAM 0.37.34,8 14.19,4 94
221°  178   SOMMAVILLA SAMUEL 84 M U ZON TE CADIN 0.37.36,6 14.21,2 93
222°  58   WEBER DANIELE 68 M U ZON TE CADIN 0.37.37,1 14.21,7 92
223°  321   TROTTNER MATTHIAS 88 M_J U BELA LADINIA 0.37.38,1 14.22,7 91
224°  270   COLPI ALESSANDRO 72 M U TONALTITUDE 0.37.38,7 14.23,3 90
225°  299   WEBER IVO 64 M U ZON TE CADIN 0.37.40,0 14.24,6 89
226°  264   PASQUAZZO LUCA 74 M U SKI TEAM LAGORAI 0.37.40,2 14.24,8 88
227°  268   LOSSO RENE' 70 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.37.48,8 14.33,4 87
228°  353   SCARIAN ANNA 72 F U U.S. CORNACCI 0.37.51,4 14.36,0 86
229°  163   BETTEGA ROBERTO 68 M U I PIAZAROI 0.37.54,9 14.39,5 85
230°  123   BETTEGA SEVERINO 62 M U I PIAZAROI 0.37.59,1 14.43,7 84
231°  219   BAGNARA GASPARINO 48 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.38.03,0 14.47,6 83
232°  295   BRIGADOI GIANNI 60 M U TONALTITUDE 0.38.10,3 14.54,9 82
233°  325   VESCO GIOVANNI 53 M U SCI CLUB VAL CAMPELLE  0.38.11,3 14.55,9 81
234°  162   DE ROCCO PAOLO  80 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.38.23,7 15.08,3 80
235°  17   MICHELUZZI OTTAVIO 56 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.38.27,6 15.12,2 79
236°  237   ROSSON SILVANO 62 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.38.35,9 15.20,5 78
237°  115   CAVADA MAURO 59 M U ZON TE CADIN 0.38.39,5 15.24,1 77
238°  118   CALLIARI CORNELIO 50 M U G.S. CASTELLO DI FIEMME 0.38.47,4 15.32,0 76
239°  195   TOMASI MARZIA 75 F U BELA LADINIA 0.38.50,9 15.35,5 75
240°  68   BOSO SERGIO 65 M U SKI TEAM LAGORAI 0.38.56,2 15.40,8 74
241°  302   LIRA GIANCARLO 65 M U SKI TEAM LAGORAI 0.38.59,1 15.43,7 73
242°  209   DEFLORIAN MAURIZIO 59 M U U.S. LITEGOSA 0.38.59,6 15.44,2 72
243°  306   ZANGRANDO MASSIMO 66 M U ZON TE CADIN 0.39.02,3 15.46,9 71
244°  394   MARMOLADA DANILO 69 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.39.03,9 15.48,5 70
245°  94   BRUN MARCELLO 67 M U L'ARCOBALENO 0.39.10,4 15.55,0 69
246°  382   LONGO SERGIO 58 M U U.S. LITEGOSA 0.39.18,2 16.02,8 68
247°  336   MAIER WERNER 69 M U KSV TRIATHLON 0.39.18,6 16.03,2 67
248°  211   PRETE ALICE 77 F U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.39.20,5 16.05,1 66
249°  93   MANFROI JUAN CARLOS 58 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.39.23,2 16.07,8 65
250°  278   BURASCHI TULLIO 46 M U ZON TE CADIN 0.39.24,2 16.08,8 64
251°  9   VARESCO LUCIO 60 M U U.S. CORNACCI 0.39.25,7 16.10,3 63
252°  38   GRISOTTO GABRIELE 63 M U BOGN DA NIA 0.39.26,3 16.10,9 62
253°  314   DELUCA TULLIO 42 M U SKI TEAM FASSA 0.39.28,5 16.13,1 61
254°  259   FACIN DIEGO 49 M U SCI CLUB VAL CAMPELLE  0.39.28,7 16.13,3 60
255°  263   NIEBUHR NIKOLAJ 83 M U DANIMARCA 0.39.35,1 16.19,7 59
256°  176   VAIA LUCA 76 M U S.C. RUJOCH 0.39.47,6 16.32,2 58
257°  167   MONSORNO PAOLO 60 M U SKI TEAM LAGORAI 0.39.51,2 16.35,8 57
258°  83   TANCON DAVID 80 M U ANKA MACHA SKI TEAM 0.40.02,9 16.47,5 56
259°  2   CHIOCCHETTI BARBARA 69 F U ASD V. FASSA SPORT EVENTS 0.40.06,6 16.51,2 55
260°  301   CAVADA MIRCO 88 M_J U ZON TE CADIN 0.40.07,5 16.52,1 54
261°  111   DAL BEN ANDREA 69 M U U.S. CORNACCI 0.40.10,3 16.54,9 53
262°  86   SPERANZA GIORGIO 68 M U DOLOMITI SKI ALP 0.40.12,3 16.56,9 52
263°  313   MAZZOLA MAURO 61 M U L'ARCOBALENO 0.40.26,2 17.10,8 51
264°  241   CERCHIO MATTEO 75 M U I PIAZAROI 0.40.28,6 17.13,2 50
265°  205   FAGHERAZZI VITTORIO 61 M U SCARSI MA BEI 0.40.31,7 17.16,3 49
266°  315   KARADAR STEFAN 57 M U KSV TRIATHLON 0.40.38,4 17.23,0 48
267°  364   CRISTOFORI FRANCESCO 76 M U ZON TE CADIN 0.40.42,1 17.26,7 47
268°  130   TAVERNARO CRISTIAN 73 M U I PIAZAROI 0.40.43,4 17.28,0 46
269°  103   CASERA ATTILIO 44 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.40.46,8 17.31,4 45
270°  339   ONGARO PAOLO 59 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.40.48,5 17.33,1 44
271°  22   FOLLADOR CRISTIANA 77 F U S.C. VALDOBBIADENE 0.40.56,0 17.40,6 43
272°  217   DE ROCCO STEFANO 71 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.41.02,7 17.47,3 42
273°  142   LOSS MAURO 76 M U I PIAZAROI 0.41.07,8 17.52,4 41
274°  260   PASQUALI ARIANNA 87 F_J U TEAM CAVERSON NIGHT 0.41.22,0 18.06,6 40
275°  377   MATTIUZZO MARCO 77 M U S.C. VALDOBBIADENE 0.41.40,6 18.25,2 39
276°  256   TELCH PATRIZIO 85 M U ZON TE CADIN 0.41.56,4 18.41,0 38
277°  11   FOSSEN LORIS 72 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.41.58,6 18.43,2 37
278°  116   FRANCESCHI FEDERICO 84 M U G.S. COSTALTA 0.41.59,9 18.44,5 36
279°  125   SALVESTRINI ANTONELLO 76 M U A.S. CAURIOL 0.42.02,1 18.46,7 35
