I PIAZAROI SAN MARTINO
XIII° Memorial
MAURIZIO ZAGONEL
10 febbraio 2010
4^ prova circuito “Quattro Valli 2010”
SKI - ALP in notturna individuale
 
CLASSIFICA UFFICIALE
POS. PET   COGNOME E NOME An M/F R SOCIETA' TEMPO DIST. PUNTI
  195   ZULIAN IVO 80 M U BOGN DA NIA 0.21.10,0 00.00,0 252
  285   TAUFER ALESSANDRO 81 M U I PIAZAROI 0.21.49,4 00.39,4 251
  346   TRETTEL THOMAS 85 M U A.S. CAURIOL 0.22.07,6 00.57,6 250
  254   SCALET TITTA 86 M U I PIAZAROI 0.22.58,4 01.48,4 249
  228   CANTERI MARCO 74 M U I PIAZAROI 0.23.07,1 01.57,1 248
  28   PINAMONTI GUIDO 67 M U BOGN DA NIA 0.23.22,9 02.12,9 247
  141   CALLIARI ALESSANDRO 82 M U G.S. CASTELLO DI FIEMME 0.23.51,1 02.41,1 246
  45   IORI SIMONE 86 M U BOGN DA NIA 0.24.27,8 03.17,8 245
  140   CAMPESTRINI CAMILLO 64 M U SKI TEAM LAGORAI 0.24.36,5 03.26,5 244
10°  119   MODENA CHRISTIAN  84 M U L'ARCOBALENO 0.24.40,7 03.30,7 243
11°  173   VUERICH ALESSANDRO 69 M U TONALTITUDE 0.24.47,2 03.37,2 242
12°  167   GRAZIADEI MATTIA 91 M_J U BRENTA TEAM 0.24.48,9 03.38,9 241
13°  314   DEPAUL GABRIELE 88 M_J U BOGN DA NIA 0.25.06,5 03.56,5 240
14°  79   BEE IVO 71 M U S.C. VALDOBBIADENE 0.25.12,6 04.02,6 239
15°  99   CAGNATI FRANCO 81 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.25.20,3 04.10,3 238
16°  211   FELICETTI ALBERTO 66 M U TONALTITUDE 0.25.21,5 04.11,5 237
17°  136   VANZETTA MATTEO 83 M U A.S. CAURIOL 0.25.26,9 04.16,9 236
18°  378   BOSIN ELIGIO 73 M U TONALTITUDE 0.25.27,5 04.17,5 235
19°  386   VARESCO LUCA 78 M U U.S. CORNACCI 0.25.30,7 04.20,7 234
20°  130   BERTELLE ALBERTO 73 M U I PIAZAROI 0.25.36,0 04.26,0 233
21°  15   TOLLARDO MICHELE 74 M U I PIAZAROI 0.25.37,1 04.27,1 232
22°  153   VANZETTA LIVIO 59 M U A.S. CAURIOL 0.25.51,0 04.41,0 231
23°  290   LONGHINO WALTER 63 M U DOLOMITI SKI ALP 0.25.53,1 04.43,1 230
24°  218   BARTOLI FABRIZIO 86 M U U.S. CORNACCI 0.25.55,4 04.45,4 229
25°  108   DEBERTOLIS RENZO 63 M U I PIAZAROI 0.25.56,7 04.46,7 228
26°  42   BERTELLE STEFANO 76 M U I PIAZAROI 0.26.02,4 04.52,4 227
27°  105   SCARDANZAN MARCO 90 M_J U TEAM CAVERSON NIGHT 0.26.08,5 04.58,5 226
28°  116   DEFLORIAN CLAUDIO 64 M U TONALTITUDE 0.26.16,4 05.06,4 225
29°  137   BETTEGA SIMONE 93 M_J U I PIAZAROI 0.26.21,7 05.11,7 224
30°  313   DEGIAMPIETRO WERNER 79 M U A.S. CAURIOL 0.26.22,5 05.12,5 223
31°  50   DELLAGIACOMA ANDREA 81 M U TONALTITUDE 0.26.33,9 05.23,9 222
32°  385   VALLARSA IVAN 83 M U SCI CAI SCHIO 0.26.34,7 05.24,7 221
33°  272   GANZ TIZIANO 81 M U I PIAZAROI 0.26.36,5 05.26,5 220
34°  333   JELLICI MIRCO 70 M U BELA LADINIA 0.26.38,2 05.28,2 219
35°  1   SOPPELSA FERRUCCIO 64 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.26.41,4 05.31,4 218
36°  165   DELVAI MAURO 77 M U A.S. CAURIOL 0.26.43,1 05.33,1 217
37°  242   RATTIN ANDREA 89 M_J U I PIAZAROI 0.26.48,5 05.38,5 216
38°  302   DELLAGIACOMA NICOLO' 64 M U TONALTITUDE 0.26.53,5 05.43,5 215
39°  311   VENTURA CRISTIAN 88 M_J U U.S. CORNACCI 0.27.02,3 05.52,3 214
40°  239   DOFF BRUNO 62 M U I PIAZAROI 0.27.06,4 05.56,4 213
41°  104   DELLAGIACOMA GIUSEPPE 78 M U TONALTITUDE 0.27.17,9 06.07,9 212
42°  260   ZANON SABRINA 72 F U A.S. CAURIOL 0.27.23,1 06.13,1 211
43°  16   VANZETTA GIAN LUCA 94 M_J U A.S. CAURIOL 0.27.27,5 06.17,5 210
44°  358   DELUCA JANEZ 76 M U BELA LADINIA 0.27.32,7 06.22,7 209
45°  55   FOLLADOR SILVANO 79 M U S.C. VALDOBBIADENE 0.27.35,8 06.25,8 208
46°  177   GIACOMUZZI NELLO 60 M U A.S. CAURIOL 0.27.36,3 06.26,3 207
47°  350   GIOVANELLI MATTEO 83 M U I PIAZAROI 0.27.40,9 06.30,9 206
48°  344   GIOVANELLI NICOLA 85 M U I PIAZAROI 0.27.41,7 06.31,7 205
49°  126   ORLER PAOLO 69 M U I PIAZAROI 0.27.44,5 06.34,5 204
50°  64   LOSS PIERALBINO 62 M U I PIAZAROI 0.27.47,2 06.37,2 203
51°  120   DE GASPERI ALESSANDRO 66 M U L'ARCOBALENO 0.27.47,5 06.37,5 202
52°  89   BONISEGNA CRISTIAN 73 M U TONALTITUDE 0.27.48,4 06.38,4 201
53°  121   GANZ LIVIO 59 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.27.55,4 06.45,4 200
54°  352   IELLICI CARLA 69 F U BOGN DA NIA 0.28.03,5 06.53,5 199
55°  223   MATORDES ROBERTO 75 M U A.S. CAURIOL 0.28.04,2 06.54,2 198
56°  6   BRIOSI ALDO 68 M U TONALTITUDE 0.28.04,8 06.54,8 197
57°  87   DAL CORTIVO GRAZIANO 72 M U I PIAZAROI 0.28.06,0 06.56,0 196
58°  325   SCALET ONORINO 56 M U I PIAZAROI 0.28.08,3 06.58,3 195
59°  210   DEFLORIAN WILLI 67 M U A.S. CAURIOL 0.28.11,4 07.01,4 194
60°  148   PARTEL ENZO 73 M U A.S. CAURIOL 0.28.14,8 07.04,8 193
61°  156   CECCATO DINO 78 M U SKI TEAM LAGORAI 0.28.16,9 07.06,9 192
62°  307   DEOLA PATRIZIO 58 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.28.20,8 07.10,8 191
63°  66   DEFLORIAN GIORGIO 64 M U U.S. CORNACCI 0.28.25,0 07.15,0 190
64°  138   FACCHIN VITTORIO 66 M U G.S. LAMON 0.28.25,7 07.15,7 189
65°  365   DESILVESTRO IVAN 89 M_J U A.S. CAURIOL 0.28.25,9 07.15,9 188
66°  22   TURRA PIERO 84 M U I PIAZAROI 0.28.31,9 07.21,9 187
67°  335   DEOLA NICOLO' 89 M_J U TEAM CAVERSON NIGHT 0.28.45,3 07.35,3 186
68°  345   MOTTES GIACOMO 64 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.28.48,2 07.38,2 185
69°  329   ALLEGRETTO DENIS 69 M U I PIAZAROI 0.28.48,3 07.38,3 184
70°  122   DAGOSTIN RICCARDO 56 M U TONALTITUDE 0.28.48,7 07.38,7 183
71°  65   MARGONI KETTY 71 F U TONALTITUDE 0.28.49,2 07.39,2 182
72°  244   CAMPIONI MAURO 64 M U U.S. CORNACCI 0.28.54,0 07.44,0 181
73°  206   BRIGADOI GIUSEPPE 69 M U A.S. CAURIOL 0.29.00,0 07.50,0 180
74°  238   GATTO MICHELE 75 M U S.C. VALDOBBIADENE 0.29.04,5 07.54,5 179
75°  134   MODENA GIULIANO 62 M U L'ARCOBALENO 0.29.08,1 07.58,1 178
75°  334   FELICETTI ANDREA 80 M U BELA LADINIA 0.29.08,1 07.58,1 178
77°  31   DEVESCOVI FABRIZIO 68 M U ZON TE CADIN 0.29.14,7 08.04,7 176
78°  163   SECCO GIOVANNI 68 M U I PIAZAROI 0.29.17,5 08.07,5 175
79°  81   MENEGHEL DANIELE 87 M_J U I PIAZAROI 0.29.29,9 08.19,9 174
80°  351   FELICETTI MARCO 84 84 M U ZON TE CADIN 0.29.33,4 08.23,4 173
81°  287   ALCHINI SANDRA 67 F U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.29.39,5 08.29,5 172
82°  323   CRISTELLON STEFANO 78 M U G.S. CASTELLO DI FIEMME 0.29.42,7 08.32,7 171
83°  26   DELLAMARIA FRANCO 73 M U SKI TEAM LAGORAI 0.29.44,2 08.34,2 170
84°  281   GALLER GIANFRANCO 64 M U ZON TE CADIN 0.29.53,2 08.43,2 169
85°  196   ZENI GIANFRANCO 51 M U I PIAZAROI 0.29.59,7 08.49,7 168
86°  338   CHENET EMANUEL 78 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.30.00,4 08.50,4 167
87°  366   VOLTOLINI ROBERTO 75 M U BOGN DA NIA 0.30.02,4 08.52,4 166
88°  284   SALVADORI IVAN 85 M U I PIAZAROI 0.30.02,6 08.52,6 165
89°  95   ZULIAN UMBERTO 67 M U BOGN DA NIA 0.30.06,2 08.56,2 164
90°  273   ZORZI CARLO 58 M U U.S. STELLA ALPINA 0.30.06,4 08.56,4 163
91°  181   DE VALERIO ANGELO 74 M U DOLOMITI SKI ALP 0.30.08,6 08.58,6 162
92°  250   BRIOSI ELVIS 75 M U TONALTITUDE 0.30.09,0 08.59,0 161
93°  320   SCALET SIMONE 85 M U I PIAZAROI 0.30.16,6 09.06,6 160
94°  304   ZULIAN RENATO 53 M U BOGN DA NIA 0.30.25,1 09.15,1 159
95°  171   VANZO PAOLO 68 M U A.S. CAURIOL 0.30.26,2 09.16,2 158
96°  331   FORLIN GABRIELE 81 M U G.S. LAMON 0.30.27,2 09.17,2 157
97°  354   SLONGO GIAMPIERO  56 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.30.30,4 09.20,4 156
98°  282   SECCO ROBERTA 64 F U I PIAZAROI 0.30.32,2 09.22,2 155
99°  197   COSTA VALENTINO 87 M_J U SKI ALP TAIBON SCANDOLE STORTE 0.30.32,7 09.22,7 154
100°  149   CORRADINI ALESSANDRO 77 M U ZON TE CADIN 0.30.37,1 09.27,1 153
101°  85   LASTEI GIOVANNI 94 M_J U BOGN DA NIA 0.30.37,7 09.27,7 152
102°  205   TORGHELE GABRIELE 76 M U SKI TEAM LAGORAI 0.30.39,3 09.29,3 151
103°  25   DEFRANCESCO ROBERTO 66 M U TONALTITUDE 0.30.45,2 09.35,2 150
104°  58   LORENZINI STEFANO 78 M U BELA LADINIA 0.30.46,1 09.36,1 149
105°  209   SCARIAN GIROLAMO 81 M U U.S. LAVAZE' 0.30.50,9 09.40,9 148
106°  48   BETTEGA ROMANO 82 M U I PIAZAROI 0.30.56,9 09.46,9 147
107°  264   MODENA SERGIO 56 M U L'ARCOBALENO 0.31.05,0 09.55,0 146
108°  146   LONGO CARLO 69 M U TONALTITUDE 0.31.14,8 10.04,8 145
109°  187   PEROTTONI MATTEO 75 M U L'ARCOBALENO 0.31.15,7 10.05,7 144
110°  305   MORANDINI GIANNI 82 M U TONALTITUDE 0.31.22,4 10.12,4 143
111°  278   CORZATO ALESSANDRO 77 M U SCI CAI SCHIO 0.31.24,2 10.14,2 142
112°  88   ZANETEL ANNALISA 76 F U I PIAZAROI 0.31.28,9 10.18,9 141
113°  183   BOSO SERGIO 65 M U SKI TEAM LAGORAI 0.31.31,1 10.21,1 140
114°  63   VANZETTA GIACOMO 86 M U A.S. CAURIOL 0.31.33,0 10.23,0 139
115°  245   PERENZONI GABRIEL 84 M U L'ARCOBALENO 0.31.34,4 10.24,4 138
116°  159   CAPOVILLA MANUEL 83 M U ZON TE CADIN 0.31.34,9 10.24,9 137
117°  53   CHIOCCHETTI FRANCESCO 72 M U ASD V. FASSA SPORT EVENTS 0.31.40,4 10.30,4 136
118°  237   FRANCESCHINEL DOMENICO 63 M U I PIAZAROI 0.31.41,2 10.31,2 135
119°  342   DECRESTINA ROBERTO 70 M U TONALTITUDE 0.31.43,1 10.33,1 134
120°  288   POLO TULLIO 62 M U A.S. CAURIOL 0.31.44,2 10.34,2 133
121°  169   MOTT STEFANO 96 M_J U I PIAZAROI 0.31.45,5 10.35,5 132
122°  356   CAINELLI CLAUDIO 67 M U L'ARCOBALENO 0.31.50,7 10.40,7 131
123°  227   FONTANA MARCO 78 78 M U S.C. VALDOBBIADENE 0.31.55,3 10.45,3 130
124°  380   DOSSI MARCELLINA 62 F U L'ARCOBALENO 0.32.01,2 10.51,2 129
125°  123   MARMOLADA LUCA 72 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.32.03,9 10.53,9 128
126°  96   COLLAVO MASSIMO 71 M U S.C. VALDOBBIADENE 0.32.12,7 11.02,7 127
127°  21   FENTI FABIO 63 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.32.16,8 11.06,8 126
127°  217   CASAGRANDE CLAUDIO 45 M U I PIAZAROI 0.32.16,8 11.06,8 126
129°  252   GUARIENTO GIUSEPPE 50 M U VENEZIA RUNNER 0.32.21,4 11.11,4 124
130°  80   DAPRA' NELLO 58 M U A.S. CAURIOL 0.32.26,7 11.16,7 123
131°  367   BROCCATO MASSIMO 71 M U SCI CLUB VAL CAMPELLE  0.32.30,4 11.20,4 122
132°  91   JELLICI GIULIANO 42 M U U.S. CORNACCI 0.32.33,1 11.23,1 121
133°  236   DI NENNO REMO 54 M U ** NON DICHIARATA ** 0.32.33,8 11.23,8 120
134°  303   DEOLA ELISA 86 F U TEAM CAVERSON NIGHT 0.32.35,5 11.25,5 119
135°  286   MINAZZATO FERNANDO 53 M U S.C. VALDOBBIADENE 0.32.44,2 11.34,2 118
136°  381   TOMAS GIOVANNI 96 M_J U I PIAZAROI 0.32.44,4 11.34,4 117
137°  113   BRIGADOI MARIA SOFIA 58 F U TONALTITUDE 0.33.00,3 11.50,3 116
138°  182   DELLA PIETRA JOHN 55 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.33.09,0 11.59,0 115
139°  56   DELL'EVA STEFANO 79 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.33.10,1 12.00,1 114
140°  330   RECCHIA DANIELE 73 M U S.C. VALDOBBIADENE 0.33.10,4 12.00,4 113
141°  145   LENZI ROBERTO 60 M U SKI TEAM LAGORAI 0.33.12,6 12.02,6 112
142°  17   BUSIN FRANCO 65 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.33.12,8 12.02,8 111
143°  114   MENEGUS GIOVANNI 53 M U TONALTITUDE 0.33.13,1 12.03,1 110
144°  275   SIEFF KEVIN 89 M_J U A.S. CAURIOL 0.33.19,4 12.09,4 109
145°  111   BEE FLORIANO 67 M U POLSPORTIVA SOVRAMONTE 0.33.27,9 12.17,9 108
146°  59   DEMATTIO LORENZO 76 M U U.S. CORNACCI 0.33.31,4 12.21,4 107
147°  291   BENEDETTI ELISABETH 71 F U A.S. CAURIOL 0.33.36,2 12.26,2 106
148°  176   DEBERTOLIS RICCARDO 73 M U I PIAZAROI 0.33.40,9 12.30,9 105
149°  204   BUFFA MICHELE 67 M U SKI TEAM LAGORAI 0.33.47,7 12.37,7 104
150°  241   ROMAGNA STEFANO 87 M_J U I PIAZAROI 0.33.50,1 12.40,1 103
151°  107   LOSS LUCIANO 72 M U I PIAZAROI 0.33.54,0 12.44,0 102
152°  157   PASQUAZZO SILVIO 70 M U SKI TEAM LAGORAI 0.34.00,2 12.50,2 101
153°  152   KALTAK SANEL 79 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.34.01,2 12.51,2 100
154°  293   CALLIARI CORNELIO 50 M U G.S. CASTELLO DI FIEMME 0.34.01,6 12.51,6 99
155°  295   LORENZ VALERIO 61 M U BOGN DA NIA 0.34.03,2 12.53,2 98
156°  336   BETTEGA SEVERINO 62 M U I PIAZAROI 0.34.04,4 12.54,4 97
157°  179   FINAZZER OSVALDO 54 M U BOGN DA NIA 0.34.10,0 13.00,0 96
158°  312   D'AGOSTINI KRISTIAN 78 M U G.S. LAMON 0.34.11,9 13.01,9 95
159°  193   CICCHELERO FILIPPO 77 M U SCI CAI SCHIO 0.34.15,4 13.05,4 94
160°  248   POSSAMAI RENZO 64 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.34.18,6 13.08,6 93
161°  231   BRIGADOI CRISTIAN 73 M U A.S. CAURIOL 0.34.19,2 13.09,2 92
162°  147   BAGATELLO ALBERTO 67 67 M U SKI TEAM LAGORAI 0.34.29,7 13.19,7 91
163°  216   ZORZI ANDREA 89 M_J U U.S. STELLA ALPINA 0.34.37,8 13.27,8 90
164°  5   BORTOLUZZI LORENZO 52 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.34.38,1 13.28,1 89
165°  30   BETTEGA WALTER  95 M_J U I PIAZAROI 0.34.47,0 13.37,0 88
166°  24   CAVADA MAURO 59 M U ZON TE CADIN 0.34.52,2 13.42,2 87
167°  29   BETTEGA ELIO 61 M U I PIAZAROI 0.34.53,0 13.43,0 86
168°  347   SERAFINI LUCA 79 M U ANKA MACHA SKI TEAM 0.34.56,1 13.46,1 85
169°  224   DECIMA SIMONE 87 M_J U SKI ALP TAIBON SCANDOLE STORTE 0.35.06,5 13.56,5 84
170°  279   BELLIN LORENZO 75 M U SKI TEAM LAGORAI 0.35.07,6 13.57,6 83
171°  259   BUFFA MARIO 71 M U SKI TEAM LAGORAI 0.35.13,0 14.03,0 82
172°  322   SPERANZA GIORGIO 68 M U DOLOMITI SKI ALP 0.35.19,1 14.09,1 81
173°  133   SARTENA SIMONE 96 M_J U I PIAZAROI 0.35.19,5 14.09,5 80
174°  357   DERU' LORETTA 63 F U SCI CLUB VAL CAMPELLE  0.35.23,6 14.13,6 79
175°  309   DEFLORIAN SILVANO 64 M U A.S. CAURIOL 0.35.27,4 14.17,4 78
176°  298   FACIN DIEGO 49 M U SCI CLUB VAL CAMPELLE  0.35.28,8 14.18,8 77
177°  8   MICHELUZZI OTTAVIO 56 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.35.30,0 14.20,0 76
178°  77   SILVAGNI ANTOINE 77 M U TONALTITUDE 0.35.39,6 14.29,6 75
179°  172   DE BIASIO EGIZIA 71 F U TEAM CAVERSON NIGHT 0.35.45,2 14.35,2 74
180°  92   ZORZI GIUSEPPE 72 M U U.S. LITEGOSA 0.35.46,2 14.36,2 73
181°  3   LONGO BRUNO 64 M U U.S. CORNACCI 0.36.06,8 14.56,8 72
182°  328   DELUCA TULLIO 42 M U SKI TEAM FASSA 0.36.08,5 14.58,5 71
183°  62   SCHIAVO GIOVANNI 72 M U ** NON DICHIARATA ** 0.36.12,2 15.02,2 70
184°  155   SCARIAN ANNA 72 F U U.S. CORNACCI 0.36.22,6 15.12,6 69
185°  151   GABRIELLI FABIO 69 M U TONALTITUDE 0.36.28,6 15.18,6 68
186°  263   FRANCESCHI FEDERICO 84 M U G.S. COSTALTA 0.36.37,3 15.27,3 67
187°  226   DAI PRA DIEGO 75 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.36.45,1 15.35,1 66
188°  131   COLPI ALESSANDRO 72 M U TONALTITUDE 0.36.48,8 15.38,8 65
189°  202   PRETE ALICE 77 F U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.36.54,8 15.44,8 64
190°  201   BURASCHI TULLIO 46 M U ZON TE CADIN 0.37.07,0 15.57,0 63
191°  40   SCALET ALESSANDRO 77 M U I PIAZAROI 0.37.14,0 16.04,0 62
192°  27   MORANDINI GIANCARLO 66 M U TONALTITUDE 0.37.17,5 16.07,5 61
193°  297   ZANON ALESSANDRO 66 M U A.S. CAURIOL 0.37.17,8 16.07,8 60
194°  57   FONTANA ALESSANDRO 94 M_J U I PIAZAROI 0.37.21,2 16.11,2 59
195°  294   VARESCO LUCIO 60 M U U.S. CORNACCI 0.37.23,6 16.13,6 58
196°  175   BAGNARA GASPARINO 48 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.37.42,6 16.32,6 57
197°  144   DE ROCCO STEFANO 71 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.37.46,2 16.36,2 56
198°  46   MATTIUZZO MARCO 77 M U S.C. VALDOBBIADENE 0.37.51,0 16.41,0 55
199°  150   STRAMARE SONIA 75 F U S.C. VALDOBBIADENE 0.37.51,3 16.41,3 54
200°  265   RIZ NORBERTO 50 M U G.S. CASTELLO DI FIEMME 0.38.13,1 17.03,1 53
201°  230   GRISOTTO GABRIELE 63 M U BOGN DA NIA 0.38.21,3 17.11,3 52
202°  199   ROSSON SILVANO 62 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.38.21,4 17.11,4 51
203°  112   DA RUGNA FRANCO 60 M U G.S. LAMON 0.38.28,6 17.18,6 50
204°  364   MANFROI JUAN CARLOS 58 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.38.32,3 17.22,3 49
205°  234   CAVADA GIULIANO 53 M U ZON TE CADIN 0.38.36,0 17.26,0 48
206°  135   CASERA ATTILIO 44 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.38.36,7 17.26,7 47
207°  361   BRUN MARCELLO 67 M U L'ARCOBALENO 0.38.38,7 17.28,7 46
208°  115   ZAGONEL MARCO 83 M U I PIAZAROI 0.38.41,3 17.31,3 45
209°  47   DE ROCCO PAOLO  80 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.38.43,2 17.33,2 44
210°  306   CHIOCCHETTI BARBARA 69 F U ASD V. FASSA SPORT EVENTS 0.38.55,6 17.45,6 43
211°  321   ROSSARO MASSIMO 69 M U L'ARCOBALENO 0.39.02,9 17.52,9 42
212°  189   DAL BEN ANDREA 69 M U U.S. CORNACCI 0.39.13,4 18.03,4 41
213°  318   BELLO VERONICA 89 F_J U A.S. CAURIOL 0.39.19,1 18.09,1 40
214°  54   FOLLADOR CRISTIANA 77 F U S.C. VALDOBBIADENE 0.39.21,1 18.11,1 39
215°  90   FABBRIS TONY 92 M_J U I PIAZAROI 0.39.33,0 18.23,0 38
216°  276   COSTA CECILIA 50 F U VENEZIA RUNNER 0.39.44,0 18.34,0 37
217°  267   ONGARO PAOLO 59 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.39.45,6 18.35,6 36
218°  127   OLIVERI ROBERTO 69 M U SKI TEAM LAGORAI 0.39.52,5 18.42,5 35
219°  73   PACE AGOSTINO 41 M U SKI TEAM LAGORAI 0.40.01,3 18.51,3 34
220°  132   MAZZOLA MAURO 61 M U L'ARCOBALENO 0.40.05,5 18.55,5 33
221°  212   ZANETEL ANTONELLA 74 F U I PIAZAROI 0.40.30,9 19.20,9 32
222°  315   FOSSEN LORIS 72 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.40.38,6 19.28,6 31
223°  246   SIMON ROLANDO 94 M_J U I PIAZAROI 0.40.51,7 19.41,7 30
224°  9   BRIGADOI MARCO 57 M U A.S. CAURIOL 0.41.00,3 19.50,3 29
225°  118   ROMAGNA MATTHIAS 96 M_J U I PIAZAROI 0.41.24,7 20.14,7 28
226°  301   ZAMBORLIN MIRKO 92 M_J U I PIAZAROI 0.41.42,8 20.32,8 27
227°  341   BAROZZI MASSIMO 66 M U L'ARCOBALENO 0.41.55,5 20.45,5 26
228°  11   CAVADA MIRCO 88 M_J U ZON TE CADIN 0.42.35,3 21.25,3 25
229°  174   LOSS MAURO 77 M U I PIAZAROI 0.42.59,9 21.49,9 24
230°  269   SIEFF ERNESTO 52 M U A.S. CAURIOL 0.43.23,5 22.13,5 23
231°  376   ORLER FILIPPO 85 M U I PIAZAROI 0.43.49,0 22.39,0 22
232°  382   TOMAS GABRIELE 95 M U I PIAZAROI 0.44.05,9 22.55,9 21
233°  10   BETTEGA VANNA 89 F_J U I PIAZAROI 0.44.17,5 23.07,5 20
234°  13   DE FORTUNATI MARCO 83 M U WILD WIND TEAM MOENA 0.44.20,8 23.10,8 19
235°  372   MARIN CLAUDIO 67 M U I PIAZAROI 0.44.24,9 23.14,9 18
236°  84   LASTEI MICEL 98 M_J U BOGN DA NIA 0.44.40,6 23.30,6 17
237°  76   ZANGRANDO MASSIMO 66 M U ZON TE CADIN 0.44.55,5 23.45,5 16
238°  102   ZANON ELISA 91 F_J U A.S. CAURIOL 0.45.46,4 24.36,4 15
239°  371   SALVADORI GIULIANO 76 M U I PIAZAROI 0.45.54,6 24.44,6 14
240°  274   PICCOLIN STEFANIA 61 F U TEAM CAVERSON NIGHT 0.46.18,3 25.08,3 13
241°  71   LOTT PETRA 95 F_J U I PIAZAROI 0.46.22,0 25.12,0 12
242°  72   SECCO ARIANNA 96 F_J U I PIAZAROI 0.46.23,9 25.13,9 11
243°  100   CASPARI LINDBAEK MARIANNE 92 F_J U A.S. CAURIOL 0.46.46,6 25.36,6 10
244°  384   IACCONI MARCO 77 M U I PIAZAROI 0.47.34,8 26.24,8 9
245°  379   ZAGONEL WALTER 98 M_J U I PIAZAROI 0.47.57,6 26.47,6 8
246°  86   LASTEI CLAUDIO 63 M U BOGN DA NIA 0.47.59,2 26.49,2 7
247°  34   RATTIN LUIGI 59 M U I PIAZAROI 0.48.34,2 27.24,2 6
248°  373   FRANCESCHINEL RENZO 66 M U I PIAZAROI 0.48.35,4 27.25,4 5
249°  374   PRADEL SERGIO 68 M U I PIAZAROI 0.48.36,8 27.26,8 4
250°  69   MATTANA NADIA 67 F U TEAM CAVERSON NIGHT 0.53.16,9 32.06,9 3
251°  383   BONETTI AHARON 77 M U I PIAZAROI 0.53.34,0 32.24,0 2
252°  75   FRANZINI MANUEL 76 M U G.S. COSTALTA 1.02.12,3 41.02,3 1