TEAM CAVERSON NIGHT FALCADE
XIII° Trofeo  VALLE DEL BIOIS
Molino di Falcade - Caverson
3 febbraio 2010
3^ prova circuito “Quattro Valli 2010”
SKI - ALP in notturna individuale
 
CLASSIFICA UFFICIALE
POS. PET   COGNOME E NOME An M/F R SOCIETA' TEMPO DIST. PUNTI
  84   FOLLADOR ALESSANDRO 83 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.14.12,3 00.00,0 382
  436   ZULIAN IVO 80 M U BOGN DA NIA 0.14.13,7 00.01,4 381
  174   TRETTEL THOMAS 85 M U A.S. CAURIOL 0.14.20,5 00.08,2 380
  201   RIZ MARTIN 80 M U BOGN DA NIA 0.14.27,0 00.14,7 379
  139   TAUFER ALESSANDRO 81 M U I PIAZAROI 0.14.40,5 00.28,2 378
  284   DEZULIAN RICCARDO 72 M U BOGN DA NIA 0.15.04,3 00.52,0 377
  450   PINAMONTI GUIDO 67 M U BOGN DA NIA 0.15.08,5 00.56,2 376
  244   CORAZZA GERMANO 72 M U DOLOMITI SKI ALP 0.15.23,8 01.11,5 375
  5   SOMMACAL IVAN 73 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.15.33,8 01.21,5 374
10°  85   SCALET TITTA 86 M U I PIAZAROI 0.15.36,1 01.23,8 373
11°  298   ADIUTORI RAFFAELE 74 M U G.S. MARSICA 0.15.37,0 01.24,7 372
12°  140   MARTINI THOMAS 81 M U BRENTA TEAM 0.15.37,7 01.25,4 371
13°  88   IORI SIMONE 86 M U BOGN DA NIA 0.15.40,6 01.28,3 370
14°  395   CALLIARI ALESSANDRO 82 M U G.S. CASTELLO DI FIEMME 0.15.46,9 01.34,6 369
15°  18   GIACOMUZZI PIERANGELO 85 M U BELA LADINIA 0.15.59,9 01.47,6 368
16°  332   MARTA FRANCO 73 M U A.S. CAURIOL 0.16.20,5 02.08,2 367
17°  289   SCARDANZAN MARCO 90 M_J U TEAM CAVERSON NIGHT 0.16.24,3 02.12,0 366
18°  144   MODENA CHRISTIAN  84 M U L'ARCOBALENO 0.16.24,7 02.12,4 365
19°  182   CAMPESTRINI CAMILLO 64 M U SKI TEAM LAGORAI 0.16.33,8 02.21,5 364
20°  274   VANZETTA MATTEO 83 M U A.S. CAURIOL 0.16.35,8 02.23,5 363
21°  79   FELICETTI ALBERTO 66 M U TONALTITUDE 0.16.39,8 02.27,5 362
22°  259   VANZETTA LIVIO 59 M U A.S. CAURIOL 0.16.42,2 02.29,9 361
23°  197   VUERICH ALESSANDRO 69 M U TONALTITUDE 0.16.42,6 02.30,3 360
24°  50   CAGNATI FRANCO 81 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.16.44,6 02.32,3 359
25°  249   NART MORENO 66 M U A.S. CAURIOL 0.16.45,6 02.33,3 358
26°  106   TOLLARDO MICHELE 74 M U I PIAZAROI 0.16.50,4 02.38,1 357
27°  62   BERTELLE ALBERTO 73 M U I PIAZAROI 0.16.56,1 02.43,8 356
28°  265   SCOLA DANILO 68 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.16.58,0 02.45,7 355
29°  133   DEPAUL GABRIELE 88 M_J U BOGN DA NIA 0.17.04,7 02.52,4 354
30°  110   GRAZIADEI MATTIA 91 M_J U BRENTA TEAM 0.17.05,9 02.53,6 353
31°  227   VANZETTA GIAN LUCA 94 M_J U A.S. CAURIOL 0.17.10,5 02.58,2 352
32°  389   CHELODI LUCIO 79 M U G.S. CASTELLO DI FIEMME 0.17.13,1 03.00,8 351
33°  254   OSSI GIOVANNI 77 M U U.S. CORNACCI 0.17.13,7 03.01,4 350
34°  89   DELVAI MAURO 77 M U A.S. CAURIOL 0.17.18,0 03.05,7 349
35°  90   BOSIN ELIGIO 73 M U TONALTITUDE 0.17.28,0 03.15,7 348
36°  382   SOPPELSA FERRUCCIO 64 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.17.31,6 03.19,3 347
37°  445   BERTELLE STEFANO 76 M U I PIAZAROI 0.17.31,7 03.19,4 346
38°  150   JELLICI MIRCO 70 M U BELA LADINIA 0.17.34,4 03.22,1 345
39°  169   DELLAGIACOMA ANDREA 81 M U TONALTITUDE 0.17.35,1 03.22,8 344
40°  19   DEFLORIAN CLAUDIO 64 M U TONALTITUDE 0.17.37,3 03.25,0 343
41°  107   ZANON CARLO 61 M U A.S. CAURIOL 0.17.46,2 03.33,9 342
42°  65   DOFF BRUNO 62 M U I PIAZAROI 0.17.47,9 03.35,6 341
43°  267   BETTEGA SIMONE 93 M_J U I PIAZAROI 0.17.48,1 03.35,8 340
44°  348   ZASSO DEVIS 82 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.17.53,6 03.41,3 339
45°  1   CHIOCCHETTI ERWIN 74 M U BELA LADINIA 0.17.54,4 03.42,1 338
46°  200   ZANON ALESSANDRO 84 84 M U DOLOMITI SKI ALP 0.17.55,0 03.42,7 337
47°  129   GIONGO MATTIA 83 M U BOGN DA NIA 0.17.59,6 03.47,3 336
48°  295   ZANON SABRINA 72 F U A.S. CAURIOL 0.18.00,4 03.48,1 335
48°  208   DEL ZENERO DANILO 65 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.18.00,4 03.48,1 335
50°  440   DELLAGIACOMA NICOLO' 64 M U TONALTITUDE 0.18.00,5 03.48,2 333
51°  337   FARENZENA GIORGIO 62 M U DOLOMITI SKI ALP 0.18.04,5 03.52,2 332
52°  324   RATTIN ANDREA 89 M_J U I PIAZAROI 0.18.05,0 03.52,7 331
53°  417   FRIZ ROBERTO 71 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.18.05,3 03.53,0 330
54°  391   DESILVESTRO IVAN 89 M_J U A.S. CAURIOL 0.18.06,3 03.54,0 329
55°  252   GANZ TIZIANO 81 M U I PIAZAROI 0.18.06,7 03.54,4 328
56°  338   BRIOSI ALDO 68 M U TONALTITUDE 0.18.06,9 03.54,6 327
57°  354   DELUCA JANEZ 76 M U BELA LADINIA 0.18.08,1 03.55,8 326
57°  361   PAVANELLO ANDREA 92 M_J U DOLOMITI SKI ALP 0.18.08,1 03.55,8 326
59°  3   DELLAGIACOMA GIOVANNI 83 M U TONALTITUDE 0.18.12,1 03.59,8 324
60°  42   ORLER PAOLO 69 M U I PIAZAROI 0.18.13,1 04.00,8 323
61°  223   ANGELONI OSCAR 72 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.18.16,7 04.04,4 322
62°  292   DEFLORIAN WILLI 67 M U A.S. CAURIOL 0.18.20,7 04.08,4 321
63°  199   GANZ LIVIO 59 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.18.24,1 04.11,8 320
64°  343   RIOLFATTI RICCARDO 69 M U L'ARCOBALENO 0.18.26,3 04.14,0 319
65°  233   MATORDES ROBERTO 75 M U A.S. CAURIOL 0.18.28,1 04.15,8 318
66°  145   CEMIN ENRICO 76 M U I PIAZAROI 0.18.28,8 04.16,5 317
67°  190   DELLAGIACOMA GIUSEPPE 78 M U TONALTITUDE 0.18.30,5 04.18,2 316
67°  443   DEOLA NICOLO' 89 M_J U TEAM CAVERSON NIGHT 0.18.30,5 04.18,2 316
69°  183   DAL CORTIVO GRAZIANO 72 M U I PIAZAROI 0.18.31,7 04.19,4 314
70°  444   DEOLA PATRIZIO 58 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.18.33,1 04.20,8 313
71°  33   SCALET ONORINO 56 M U I PIAZAROI 0.18.34,6 04.22,3 312
72°  241   VANZO PAOLO 68 M U A.S. CAURIOL 0.18.37,2 04.24,9 311
73°  400   BELLIN LORENZO 75 M U SKI TEAM LAGORAI 0.18.41,4 04.29,1 310
74°  240   GIACOMUZZI NELLO 60 M U A.S. CAURIOL 0.18.41,5 04.29,2 309
75°  264   CRISTELLON STEFANO 78 M U G.S. CASTELLO DI FIEMME 0.18.44,3 04.32,0 308
76°  372   BAROZZI MASSIMO 66 M U L'ARCOBALENO 0.18.46,8 04.34,5 307
77°  406   VALMASSOI MARTINA 89 F_J U TEAM CAVERSON NIGHT 0.18.49,1 04.36,8 306
78°  310   ZULIAN UMBERTO 67 M U BOGN DA NIA 0.18.50,7 04.38,4 305
79°  143   DEZULIAN RENZO 77 M U TONALTITUDE 0.18.51,3 04.39,0 304
80°  35   DEVESCOVI FABRIZIO 68 M U ZON TE CADIN 0.18.52,0 04.39,7 303
81°  344   CHENET EMANUEL 78 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.18.52,8 04.40,5 302
82°  160   VARESCO ALFREDO 64 M U U.S. STELLA ALPINA 0.18.53,7 04.41,4 301
83°  427   MOTTES GIACOMO 64 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.18.55,3 04.43,0 300
84°  416   DE BERNDARDIN G.PAOLO 71 M U S.C. ALLEGHE 0.18.56,3 04.44,0 299
85°  132   COLLAVO FABIO 74 M U DOLOMITI SKI ALP 0.18.58,2 04.45,9 298
86°  347   DANTONE ENNIO 54 M U BOGN DA NIA 0.18.58,3 04.46,0 297
87°  2   DEFLORIAN GIORGIO 64 M U U.S. CORNACCI 0.18.58,7 04.46,4 296
88°  255   MENEGHEL DANIELE 87 M_J U I PIAZAROI 0.19.01,5 04.49,2 295
89°  80   NEGRELLO MANUEL 83 M U I PIAZAROI 0.19.02,1 04.49,8 294
90°  373   TURRA PIERO 84 M U I PIAZAROI 0.19.03,2 04.50,9 293
91°  345   CAMPIONI MAURO 64 M U U.S. CORNACCI 0.19.07,8 04.55,5 292
92°  154   DEFRANCESCO MAURIZIO 66 M U U.S. MONTI PALLIDI 0.19.09,4 04.57,1 291
93°  276   FARENZENA BRUNO 64 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.19.11,1 04.58,8 290
94°  357   PARTEL ENZO 73 M U A.S. CAURIOL 0.19.12,4 05.00,1 289
95°  214   DE BONI STEFANO 75 M U BADIA 0.19.16,8 05.04,5 288
96°  404   GARNA ALESSANDRO 83 M U LA BAITA 0.19.16,9 05.04,6 287
97°  422   IELLICI CARLA 69 F U BOGN DA NIA 0.19.18,9 05.06,6 286
98°  397   GALLER GIANFRANCO 64 M U ZON TE CADIN 0.19.19,1 05.06,8 285
99°  409   DI BRINA GIAMPIETRO 73 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.19.20,7 05.08,4 284
100°  188   BONISEGNA CRISTIAN 73 M U TONALTITUDE 0.19.20,9 05.08,6 283
101°  322   BRIGADOI GIUSEPPE 69 M U A.S. CAURIOL 0.19.21,5 05.09,2 282
102°  46   COSTA VALENTINO 87 M_J U SKI ALP TAIBON SCANDOLE STORTE 0.19.22,9 05.10,6 281
103°  111   TABACCHI TIZIANO 93 M_J U DOLOMITI SKI ALP 0.19.23,4 05.11,1 280
104°  22   FELICETTI MARCO 84 84 M U ZON TE CADIN 0.19.24,6 05.12,3 279
105°  385   FELICETTI ANDREA 80 M U BELA LADINIA 0.19.25,3 05.13,0 278
106°  232   ZORZI CARLO 58 M U U.S. STELLA ALPINA 0.19.25,4 05.13,1 277
107°  93   LASTEI GIOVANNI 94 M_J U BOGN DA NIA 0.19.27,9 05.15,6 276
108°  352   MARCHIONI ANTONIO 65 M U BELA LADINIA 0.19.28,4 05.16,1 275
109°  363   SECCO ROBERTA 64 F U I PIAZAROI 0.19.28,7 05.16,4 274
110°  293   MARGONI KETTY 71 F U TONALTITUDE 0.19.29,6 05.17,3 273
111°  192   MATTEI SERGIO 59 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.19.31,0 05.18,7 272
112°  127   SOMMAVILLA BRUNO 72 M U ASD V. FASSA SPORT EVENTS 0.19.32,1 05.19,8 271
113°  271   LOTT MARIANO 62 M U I PIAZAROI 0.19.32,2 05.19,9 270
114°  170   DAGOSTIN RICCARDO 56 M U TONALTITUDE 0.19.33,0 05.20,7 269
114°  386   CORRADINI ALESSANDRO 77 M U ZON TE CADIN 0.19.33,0 05.20,7 269
116°  365   ALLEGRETTO DENIS 69 M U I PIAZAROI 0.19.33,1 05.20,8 267
117°  180   SALVADORI IVAN 85 M U I PIAZAROI 0.19.35,4 05.23,1 266
118°  398   GATTO MICHELE 75 M U S.C. VALDOBBIADENE 0.19.36,2 05.23,9 265
119°  138   DELLAMARIA FRANCO 73 M U SKI TEAM LAGORAI 0.19.38,7 05.26,4 264
120°  335   GERONAZZO DAVIDE 79 M U S.C. VALDOBBIADENE 0.19.39,0 05.26,7 263
121°  119   BRIOSI ELVIS 75 M U TONALTITUDE 0.19.42,2 05.29,9 262
122°  302   DONDIO LUCA 85 M U ZON TE CADIN 0.19.48,0 05.35,7 261
123°  26   MODENA GIULIANO 62 M U L'ARCOBALENO 0.19.50,4 05.38,1 260
124°  408   DEGIAMPIETRO WERNER 79 M U A.S. CAURIOL 0.19.52,7 05.40,4 259
125°  181   CAMPESTRINI OMAR 97 M_J U I FAVOLENZE 0.19.54,7 05.42,4 258
126°  137   SCALET SIMONE 85 M U I PIAZAROI 0.19.55,3 05.43,0 257
127°  217   FRANZINI MANUEL 76 M U G.S. COSTALTA 0.19.55,5 05.43,2 256
128°  381   MARMOLADA LUCA 72 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.19.55,8 05.43,5 255
129°  325   DONAZZOLO PAOLO 72 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.19.56,2 05.43,9 254
130°  327   FRIZ DANIELE 73 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.19.57,5 05.45,2 253
131°  81   TORGHELE GABRIELE 76 M U SKI TEAM LAGORAI 0.19.57,6 05.45,3 252
132°  161   TOFFOLI GABRIELE 76 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.19.58,7 05.46,4 251
133°  179   MORANDINI GIANNI 82 M U TONALTITUDE 0.20.01,6 05.49,3 250
134°  77   LONGO CARLO 69 M U TONALTITUDE 0.20.03,9 05.51,6 249
135°  323   FENTI FABIO 63 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.20.05,7 05.53,4 248
136°  38   CHIOCCHETTI FRANCESCO 72 M U ASD V. FASSA SPORT EVENTS 0.20.06,1 05.53,8 247
137°  333   ALCHINI SANDRA 67 F U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.20.07,2 05.54,9 246
138°  16   SLONGO GIAMPIERO  56 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.20.07,4 05.55,1 245
139°  153   MATORDES LORIS 81 M U G.S. CASTELLO DI FIEMME 0.20.07,5 05.55,2 244
140°  243   LORENZINI STEFANO 78 M U BELA LADINIA 0.20.07,7 05.55,4 243
141°  285   VANZETTA GIACOMO 86 M U A.S. CAURIOL 0.20.09,8 05.57,5 242
142°  326   CAPOVILLA MANUEL 83 M U ZON TE CADIN 0.20.12,4 06.00,1 241
143°  256   LENA GABRIELE 85 M U SKI ALP TAIBON SCANDOLE STORTE 0.20.12,6 06.00,3 240
144°  59   TANCON DIEGO 94 M_J U TEAM CAVERSON NIGHT 0.20.13,0 06.00,7 239
145°  351   DECRESTINA ROBERTO 70 M U TONALTITUDE 0.20.17,1 06.04,8 238
146°  358   FONTANA MARCO 78 78 M U S.C. VALDOBBIADENE 0.20.17,5 06.05,2 237
147°  356   GERONAZZO ANDREA 75 M U S.C. VALDOBBIADENE 0.20.27,0 06.14,7 236
148°  387   MODENA SERGIO 56 M U L'ARCOBALENO 0.20.29,8 06.17,5 235
149°  13   BETTEGA ROMANO 82 M U I PIAZAROI 0.20.36,3 06.24,0 234
150°  291   POLO TULLIO 62 M U A.S. CAURIOL 0.20.38,9 06.26,6 233
151°  399   XAIZ ELVIO 62 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.20.39,2 06.26,9 232
152°  251   CASAGRANDE CLAUDIO 45 M U I PIAZAROI 0.20.39,5 06.27,2 231
153°  28   BRISTOT STEFANO 84 M U LA BAITA 0.20.40,3 06.28,0 230
154°  23   PASQUALI CALISTO 54 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.20.41,7 06.29,4 229
154°  117   MORANDINI GIANCARLO 66 M U TONALTITUDE 0.20.41,7 06.29,4 229
156°  9   ZASSO FULVIO 70 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.20.42,5 06.30,2 227
157°  142   SATINI STEFANIA 69 F U TEAM CAVERSON NIGHT 0.20.45,0 06.32,7 226
158°  350   FRIZ ALESSANDRO 74 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.20.46,6 06.34,3 225
159°  314   GUARIENTO GIUSEPPE 50 M U VENEZIA RUNNER 0.20.49,1 06.36,8 224
160°  173   GABRIELI ANDREA 80 M U ** NON DICHIARATA ** 0.20.50,4 06.38,1 223
161°  146   GIACOMUZZI LORENZO 69 M U A.S. CAURIOL 0.20.50,9 06.38,6 222
162°  273   TROTTNER PIERPAOLO 66 M U BELA LADINIA 0.20.52,0 06.39,7 221
162°  319   PEROTTONI MATTEO 75 M U L'ARCOBALENO 0.20.52,0 06.39,7 221
164°  228   COLLAVO MASSIMO 71 M U S.C. VALDOBBIADENE 0.20.52,8 06.40,5 219
164°  437   CAINELLI CLAUDIO 67 M U L'ARCOBALENO 0.20.52,8 06.40,5 219
166°  82   VANZO GIAMBATTISTA 79 M U VV.F.MOENA 0.20.53,0 06.40,7 217
167°  380   LOSS LUCIANO 72 M U I PIAZAROI 0.20.54,5 06.42,2 216
168°  17   VERRA IVANO 57 M U BELA LADINIA 0.20.56,7 06.44,4 215
169°  349   DEOLA ELISA 86 F U TEAM CAVERSON NIGHT 0.20.59,8 06.47,5 214
170°  60   LORENZ VALERIO 61 M U BOGN DA NIA 0.21.00,0 06.47,7 213
171°  206   PAOLIN JARI 93 M_J U ** NON DICHIARATA ** 0.21.00,4 06.48,1 212
172°  122   DAPRA' NELLO 58 M U A.S. CAURIOL 0.21.03,0 06.50,7 211
173°  420   PESCOSTA GIUSEPPE 74 M U BELA LADINIA 0.21.04,1 06.51,8 210
174°  287   GHETTA MIRKO 77 M U BOGN DA NIA 0.21.08,5 06.56,2 209
175°  234   BUSIN FRANCO 65 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.21.10,7 06.58,4 208
176°  109   FRANCESCHINEL DOMENICO 63 M U I PIAZAROI 0.21.14,2 07.01,9 207
177°  242   KALTAK SANEL 79 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.21.15,5 07.03,2 206
178°  76   DELLANTONIO MASSIMO 87 M_J U ASD V. FASSA SPORT EVENTS 0.21.20,7 07.08,4 205
179°  4   VOLTOLINI ROBERTO 75 M U BOGN DA NIA 0.21.21,3 07.09,0 204
180°  116   LENZI ROBERTO 60 M U SKI TEAM LAGORAI 0.21.22,8 07.10,5 203
181°  263   SIEFF KEVIN 89 M_J U A.S. CAURIOL 0.21.23,8 07.11,5 202
182°  194   BOSO SERGIO 65 M U SKI TEAM LAGORAI 0.21.26,3 07.14,0 201
183°  14   BRIGADOI MARCO 57 M U A.S. CAURIOL 0.21.30,1 07.17,8 200
184°  43   DEFLORIAN LINO 62 M U A.S. CAURIOL 0.21.30,5 07.18,2 199
185°  268   DELL'EVA STEFANO 79 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.21.33,2 07.20,9 198
186°  72   BORTOLUZZI LORENZO 52 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.21.34,7 07.22,4 197
187°  421   PERENZONI GABRIEL 84 M U L'ARCOBALENO 0.21.35,7 07.23,4 196
188°  231   ZANETEL ANNALISA 76 F U I PIAZAROI 0.21.37,1 07.24,8 195
189°  162   ORLER DANIELE 87 M_J U I PIAZAROI 0.21.37,7 07.25,4 194
190°  7   BETTEGA GIANANTONIO 77 M U TONALTITUDE 0.21.39,7 07.27,4 193
191°  224   ZORZI ANDREA 89 M_J U U.S. STELLA ALPINA 0.21.45,1 07.32,8 192
192°  156   DEBERTOLIS RICCARDO 73 M U I PIAZAROI 0.21.45,3 07.33,0 191
193°  165   BRIGADOI MARIA SOFIA 58 F U TONALTITUDE 0.21.45,7 07.33,4 190
194°  248   JELLICI GIULIANO 42 M U U.S. CORNACCI 0.21.47,0 07.34,7 189
195°  430   RASOM DANIELE 70 M U BOGN DA NIA 0.21.47,2 07.34,9 188
196°  393   SARTOR ROBERTO 73 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.21.47,6 07.35,3 187
197°  321   DE FRANCESCH NADA 71 F U DOLOMITI SKI ALP 0.21.49,3 07.37,0 186
198°  331   FERRACIN ROBERTO 83 M U S.C. PIRAMIDI SEGONZANO 0.21.52,1 07.39,8 185
199°  296   COSTANTINI MICHELE 72 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.21.52,6 07.40,3 184
200°  300   DELLA PIETRA JOHN 55 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.21.58,2 07.45,9 183
201°  75   CROCE ROLANDO 76 M U VV.F.MOENA 0.21.59,2 07.46,9 182
202°  41   DI NENNO REMO 54 M U ** NON DICHIARATA ** 0.22.02,0 07.49,7 181
203°  152   CHIOCCHETTI CARLO 70 M U BELA LADINIA 0.22.02,4 07.50,1 180
204°  368   FINAZZER OSVALDO 54 M U BOGN DA NIA 0.22.03,7 07.51,4 179
205°  431   FELICETTI MARCO 85 85 M U U.S. MONTI PALLIDI 0.22.04,6 07.52,3 178
206°  355   SILVAGNI ANTOINE 77 M U TONALTITUDE 0.22.06,0 07.53,7 177
207°  48   MICHELUZZI OTTAVIO 56 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.22.09,5 07.57,2 176
208°  374   TABACCHI DIEGO 59 M U DOLOMITI SKI ALP 0.22.11,0 07.58,7 175
209°  247   SERAFINI LUCA 79 M U ANKA MACHA SKI TEAM 0.22.11,5 07.59,2 174
209°  299   BUFFA MICHELE 67 M U SKI TEAM LAGORAI 0.22.11,5 07.59,2 174
211°  100   PIELI ANDREA 73 M U SKI ALP TEAM S.S. FORNESE 0.22.12,5 08.00,2 172
212°  212   ZULIAN RENATO 53 M U BOGN DA NIA 0.22.12,6 08.00,3 171
213°  70   SCOLA FABRIZIO 66 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.22.14,8 08.02,5 170
214°  118   POSSAMAI RENZO 64 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.22.15,5 08.03,2 169
215°  202   WEBER ADRIANO 57 M U ZON TE CADIN 0.22.17,0 08.04,7 168
216°  47   GABRIELLI FABIO 69 M U TONALTITUDE 0.22.17,4 08.05,1 167
217°  237   PERUT DARIO 66 M U S.C. PIRAMIDI SEGONZANO 0.22.19,4 08.07,1 166
218°  61   VANZO ROBERTO 83 M U ASD V. FASSA SPORT EVENTS 0.22.20,2 08.07,9 165
219°  222   DI CESARE PAMELA 83 F U G.S. MARSICA 0.22.21,0 08.08,7 164
220°  24   DEFRANCESCO MATTEO 91 M_J U ** NON DICHIARATA ** 0.22.23,6 08.11,3 163
221°  280   BAGATELLO ALBERTO 67 67 M U SKI TEAM LAGORAI 0.22.24,9 08.12,6 162
222°  141   BENEDETTI ELISABETH 71 F U A.S. CAURIOL 0.22.25,1 08.12,8 161
223°  45   TROTTNER MATTHIAS 88 M_J U BELA LADINIA 0.22.26,4 08.14,1 160
224°  135   PEDOT STEFANO 83 M U ZON TE CADIN 0.22.26,6 08.14,3 159
225°  178   PELLEGRINON MICHELE 72 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.22.27,9 08.15,6 158
226°  309   DELLAGIACOMA LUIGI 78 M U TONALTITUDE 0.22.28,9 08.16,6 157
227°  36   PEDERIVA SEBASTIAN 90 M_J U BOGN DA NIA 0.22.31,8 08.19,5 156
228°  317   DE ZEN ALBERTO 75 M U ** NON DICHIARATA ** 0.22.35,8 08.23,5 155
229°  413   DETOMAS NICOLA 87 M_J U BOGN DA NIA 0.22.38,1 08.25,8 154
230°  318   CINCELLI NICOLO' 90 M_J U BELA LADINIA 0.22.43,5 08.31,2 153
231°  226   MURER GIANNI 63 M U ZON TE CADIN 0.22.45,4 08.33,1 152
232°  97   CORADAZZI GIANPIERO 69 M U SKI ALP TEAM S.S. FORNESE 0.22.48,7 08.36,4 151
233°  313   PORCU DAVIDE 88 M_J U BELA LADINIA 0.23.01,8 08.49,5 150
234°  225   LOSSO RENE' 70 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.23.02,6 08.50,3 149
235°  123   DE ROCCO PAOLO  80 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.23.03,0 08.50,7 148
236°  168   CAVADA MAURO 59 M U ZON TE CADIN 0.23.06,5 08.54,2 147
237°  320   MONSORNO FEDERICO 62 M U ZON TE CADIN 0.23.07,4 08.55,1 146
238°  339   FANNA PAOLO 75 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.23.09,5 08.57,2 145
239°  290   TANCON DAVID 80 M U ANKA MACHA SKI TEAM 0.23.10,8 08.58,5 144
240°  31   PRETE ALICE 77 F U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.23.11,2 08.58,9 143
240°  112   MILANI MARZIO 73 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.23.11,2 08.58,9 143
242°  158   CODELLO WALTER 75 M U S.C. VALDOBBIADENE 0.23.12,2 08.59,9 141
243°  379   NIEBUHR NIKOLAJ 83 M U DANIMARCA 0.23.13,2 09.00,9 140
244°  340   DAI PRA DIEGO 75 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.23.13,3 09.01,0 139
244°  375   THOMSEN ANDERS 72 M U NINJA SCOIATTOLI 0.23.13,3 09.01,0 139
246°  186   COLPI ALESSANDRO 72 M U TONALTITUDE 0.23.16,4 09.04,1 137
247°  449   GASPERINI MIRKO 76 M U BELA LADINIA 0.23.18,7 09.06,4 136
248°  221   CRISTOFORI FRANCESCO 76 M U ZON TE CADIN 0.23.20,5 09.08,2 135
249°  270   ZORZI GIUSEPPE 72 M U U.S. LITEGOSA 0.23.22,9 09.10,6 134
250°  205   DELUCA TULLIO 42 M U SKI TEAM FASSA 0.23.24,4 09.12,1 133
251°  191   LUCIANI MICHELE 66 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.23.28,7 09.16,4 132
252°  149   CERCHIO MATTEO 75 M U I PIAZAROI 0.23.30,5 09.18,2 131
253°  44   WEBER GUGLIELMO 57 M U ZON TE CADIN 0.23.31,0 09.18,7 130
254°  195   CIGOLLA MATTEO 85 M U BELA LADINIA 0.23.32,4 09.20,1 129
255°  10   PASQUALI STEFANO 60 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.23.35,8 09.23,5 128
256°  58   BEZ MAURIZIO 63 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.23.38,0 09.25,7 127
257°  166   MENEGUS GIOVANNI 53 M U TONALTITUDE 0.23.40,5 09.28,2 126
258°  330   GABRIELI ALESSIO 76 M U ** NON DICHIARATA ** 0.23.41,2 09.28,9 125
259°  131   DECIMA SIMONE 87 M_J U SKI ALP TAIBON SCANDOLE STORTE 0.23.41,3 09.29,0 124
260°  8   RIGONI LUCA 68 M U U.S. MONTI PALLIDI 0.23.41,7 09.29,4 123
261°  29   ZANON ALESSANDRO 66 M U A.S. CAURIOL 0.23.44,1 09.31,8 122
262°  394   VAIA LUCA 76 M U S.C. RUJOCH 0.23.44,3 09.32,0 121
263°  411   RUDATIS ALESSANDRO 76 M U S.C. ALLEGHE 0.23.46,8 09.34,5 120
264°  362   BELLO VERONICA 89 F_J U A.S. CAURIOL 0.23.49,1 09.36,8 119
265°  99   DE BERNARDO SABRINA 69 F U SKI ALP TEAM S.S. FORNESE 0.23.49,2 09.36,9 118
266°  435   ZAMATTEO MILENA 93 F_J U TEAM CAVERSON NIGHT 0.23.54,7 09.42,4 117
267°  92   BAGNARA GASPARINO 48 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.23.55,1 09.42,8 116
268°  277   MARMOLADA DANILO 69 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.23.55,9 09.43,6 115
269°  176   CALLIARI CORNELIO 50 M U G.S. CASTELLO DI FIEMME 0.24.01,5 09.49,2 114
270°  429   ROSSARO MASSIMO 69 M U L'ARCOBALENO 0.24.03,6 09.51,3 113
271°  55   STRAMARE SONIA 75 F U S.C. VALDOBBIADENE 0.24.06,2 09.53,9 112
272°  207   CASERA ATTILIO 44 M U S.C. LA VALLE AGORDINA 0.24.08,6 09.56,3 111
273°  378   MANFROI IGOR 70 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.24.08,8 09.56,5 110
274°  250   GRISOTTO GABRIELE 63 M U BOGN DA NIA 0.24.12,6 10.00,3 109
274°  266   MANFROI JUAN CARLOS 58 M U TEAM CAVERSON NIGHT 0.24.12,6 10.00,3 109
